Over/Under goals predictions
82W-227L on 309 settled goals-total picks, −16.8 flat
Paid and free together · settled picks
This is our record on goals totals — over and under lines on club matches — graded in public. 82 picks won and 227 lost from 309 settled, which is −16.8 flat at a level stake. Losses stay on the record next to wins. Each pick was published before kickoff and frozen; the line (2.5, 3.5 and so on) is set per match, not fixed across the page. Our statistical models price goals totals in 56 club leagues, and a new pick appears on the days they find one.
Monthly results
Our settled record broken down by month — the same picks, grouped by when they landed.
Free — open to everyone, always; on a match row, the match may also have paid picksPaid — unlocks after purchasePaid — in your planPaid — public now· odds decimal, P/L flat (one unit per pick)
November 20269W-29L · −2.4 flat (38 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | Brazil Série B | Under 1.5 goals | 3.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 14 Nov | League One (England) | Under 1.5 goals | 4.33 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | Brazil Série B | Under 1.5 goals | 5.50 | ✓ Won | +4.50 | ||
| 8 Nov | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 4.92 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.42 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 8 Nov | Veikkausliiga (Finland) | Under 1.5 goals | 4.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | A Lyga (Lithuania) | Under 1.5 goals | 4.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Eredivisie (Netherlands) | Over 4.5 goals | 4.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Segunda División (Spain) | Over 3.5 goals | 4.42 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Jupiler Pro League (Belgium) | Over 4.5 goals | 4.20 | ✓ Won | +3.20 | ||
| 7 Nov | Premier League (England) | Under 1.5 goals | 5.08 | ✓ Won | +4.08 | ||
| 7 Nov | Qatar Stars League | Over 4.5 goals | 3.50 | ✓ Won | +2.50 | ||
| 7 Nov | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 6.02 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 1.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 7 Nov | Segunda División (Spain) | Over 4.5 goals | 6.47 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | NB I (Hungary) | Under 1.5 goals | 5.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 6 Nov | La Liga (Spain) | Over 4.5 goals | 8.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 6 Nov | Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 4.08 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 5 Nov | Brazil Série A | Over 3.5 goals | 4.92 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 5 Nov | UECLUEFA Conference League | Twente v Pafos | 2 picks | match total | −2.00 | ||
| Under 2.5 goals | 2.74 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 5.73 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 5 Nov | UECLUEFA Conference League | FC Copenhagen v FC Iberia 1999 | Under 1.5 goals | 5.80 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 4 Nov | UCLUEFA Champions League | Slavia Praha v Arsenal | Under 1.5 goals | 4.89 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 2 Nov | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 9.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 4.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 2 Nov | Eerste Divisie (Netherlands) | Under 2.5 goals | 3.17 | ✓ Won | +2.17 | ||
| 2 Nov | Liga I (Romania) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 6.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.33 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 2 Nov | Ukrainian Premier League | Under 1.5 goals | 4.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 1 Nov | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 7.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 1 Nov | Prva Liga (Slovenia) | Under 1.5 goals | 5.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 1 Nov | Eliteserien (Norway) | 2 picks | match total | +0.75 | |||
| Over 4.5 goals | 5.16 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.75 | ✓ Won | +1.75 | ||||
| 1 Nov | Eredivisie (Netherlands) | Over 4.5 goals | 3.19 | ✓ Won | +2.19 | ||
| 1 Nov | La Liga (Spain) | Over 3.5 goals | 5.20 | ✓ Won | +4.20 | ||
| 1 Nov | Premiership (Scotland) | 2 picks | match total | +1.00 | |||
| Under 2.5 goals | 3.00 | ✓ Won | +2.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 1 Nov | Liga MX (Mexico) | Over 4.5 goals | 3.60 | ✗ Lost | −1.00 |
October 202631W-82L · −1.2 flat (113 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | Serbian SuperLiga | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 1.5 goals | 6.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 3.5 goals | 1.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 31 Oct | Championship (England) | Under 1.5 goals | 5.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 30 Oct | Brazil Série B | Under 1.5 goals | 6.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 30 Oct | Ligue 1 (France) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 3.24 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 30 Oct | Ukrainian Premier League | 2 picks | match total | +0.60 | |||
| Under 2.5 goals | 2.60 | ✓ Won | +1.60 | ||||
| Under 1.5 goals | 5.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 28 Oct | Liga 1 (Peru) | 2 picks | match total | +5.85 | |||
| Over 4.5 goals | 5.05 | ✓ Won | +4.05 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.80 | ✓ Won | +1.80 | ||||
| 28 Oct | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 5.47 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 27 Oct | Bulgarian First League | Over 4.5 goals | 7.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 26 Oct | La Liga (Spain) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 4.5 goals | 7.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.72 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.17 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 26 Oct | Ligue 1 (France) | Under 2.5 goals | 3.10 | ✓ Won | +2.10 | ||
| 26 Oct | Bulgarian First League | Over 4.5 goals | 7.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 25 Oct | Liga Pro (Ecuador) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 8.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.82 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 25 Oct | Serbian SuperLiga | Under 1.5 goals | 5.95 | ✓ Won | +4.95 | ||
| 25 Oct | Superliga (Denmark) | Over 4.5 goals | 4.69 | ✓ Won | +3.69 | ||
| 25 Oct | Greek Super League | Under 1.5 goals | 4.67 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 25 Oct | MLS (USA) | Over 4.5 goals | 4.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Brazil Série A | Over 4.5 goals | 6.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | MLS (USA) | 3 picks | match total | +2.92 | |||
| Under 3.5 goals | 2.15 | ✓ Won | +1.15 | ||||
| Under 2.5 goals | 3.77 | ✓ Won | +2.77 | ||||
| Under 1.5 goals | 7.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 24 Oct | Brazil Série A | Over 4.5 goals | 6.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Czech First League | 2 picks | match total | +0.97 | |||
| Under 2.5 goals | 2.97 | ✓ Won | +1.97 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 24 Oct | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | +3.98 | |||
| Over 4.5 goals | 3.69 | ✓ Won | +2.69 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.29 | ✓ Won | +1.28 | ||||
| 24 Oct | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.69 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 24 Oct | Liga I (Romania) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 7.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.98 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 24 Oct | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | +3.21 | |||
| Under 2.5 goals | 1.87 | ✓ Won | +0.87 | ||||
| Under 1.5 goals | 3.34 | ✓ Won | +2.34 | ||||
| 23 Oct | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | +7.91 | |||
| Over 3.5 goals | 3.47 | ✓ Won | +2.47 | ||||
| Over 4.5 goals | 6.45 | ✓ Won | +5.44 | ||||
| 22 Oct | UECLUEFA Conference League | Ajax v Atalanta | Over 4.5 goals | 5.10 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 22 Oct | UELUEFA Europa League | Olympiakos Piraeus v Sparta Praha | Under 1.5 goals | 4.00 | ✓ Won | +3.00 | |
| 22 Oct | UELUEFA Europa League | Celje v Red Bull Salzburg | Under 1.5 goals | 4.50 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 22 Oct | UELUEFA Europa League | Beşiktaş v Crystal Palace | Over 4.5 goals | 4.17 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 21 Oct | UCLUEFA Champions League | Real Betis v Feyenoord | Over 4.5 goals | 3.50 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 20 Oct | UCLUEFA Champions League | Sabah FA v Borussia Dortmund | Under 1.5 goals | 6.22 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 20 Oct | UCLUEFA Champions League | Manchester City v AEK Athens FC | Under 3.5 goals | 2.15 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 19 Oct | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 3.5 goals | 4.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 18 Oct | Liga 1 (Peru) | 3 picks | match total | +10.38 | |||
| Over 4.5 goals | 7.60 | ✓ Won | +6.60 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.70 | ✓ Won | +2.70 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.08 | ✓ Won | +1.08 | ||||
| 18 Oct | Brazil Série A | Over 4.5 goals | 6.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Oct | Cypriot First Division | Over 4.5 goals | 6.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Oct | Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 3.14 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Oct | Serbian SuperLiga | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 3.09 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.53 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 18 Oct | Virsliga (Latvia) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 1.5 goals | 6.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 2.5 goals | 3.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 18 Oct | Serie A (Italy) | Over 4.5 goals | 6.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 17 Oct | MLS (USA) | 2 picks | match total | +4.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.77 | ✓ Won | +2.77 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.23 | ✓ Won | +1.23 | ||||
| 17 Oct | Premiership (Scotland) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.33 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 17 Oct | Liga Pro (Ecuador) | 2 picks | match total | +1.90 | |||
| Over 4.5 goals | 7.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.90 | ✓ Won | +2.90 | ||||
| 17 Oct | League Two (England) | Under 1.5 goals | 4.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 17 Oct | League Two (England) | Under 1.5 goals | 3.50 | ✓ Won | +2.50 | ||
| 17 Oct | Eliteserien (Norway) | Over 4.5 goals | 3.88 | ✓ Won | +2.88 | ||
| 17 Oct | Kategoria Superiore (Albania) | Over 4.5 goals | 7.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 17 Oct | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 3.84 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 17 Oct | 2. Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | +0.26 | |||
| Under 2.5 goals | 2.26 | ✓ Won | +1.26 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.53 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Oct | MLS (USA) | Over 4.5 goals | 4.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 15 Oct | UECLUEFA Conference League | HNK Hajduk Split v Ajax | 2 picks | match total | −2.00 | ||
| Over 4.5 goals | 4.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Oct | UECLUEFA Conference League | Brighton v Kauno Žalgiris | 2 picks | match total | −2.00 | ||
| Under 3.5 goals | 2.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 2.5 goals | 4.26 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Oct | UECLUEFA Conference League | Brann v Lincoln Red Imps FC | 3 picks | match total | −1.17 | ||
| Under 3.5 goals | 1.83 | ✓ Won | +0.83 | ||||
| Under 2.5 goals | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Oct | UECLUEFA Conference League | Atalanta v Pafos | 2 picks | match total | −2.00 | ||
| Under 2.5 goals | 2.32 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Oct | UELUEFA Europa League | Torreense v Sunderland | Under 1.5 goals | 5.42 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 15 Oct | UELUEFA Europa League | Rennes v OFI | Under 1.5 goals | 4.95 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 15 Oct | UELUEFA Europa League | Marseille v Olympiakos Piraeus | Under 1.5 goals | 4.35 | ✓ Won | +3.35 | |
| 15 Oct | UELUEFA Europa League | Bournemouth v Sturm Graz | 3 picks | match total | −1.14 | ||
| Under 3.5 goals | 1.86 | ✓ Won | +0.86 | ||||
| Under 2.5 goals | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.29 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 14 Oct | MLS (USA) | Under 1.5 goals | 5.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 14 Oct | UCLUEFA Champions League | Lask Linz v Liverpool | 2 picks | match total | −2.00 | ||
| Under 2.5 goals | 3.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 13 Oct | UCLUEFA Champions League | Viking v Bayern München | Under 2.5 goals | 5.38 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 12 Oct | La Liga (Spain) | Over 4.5 goals | 6.95 | ✓ Won | +5.95 | ||
| 12 Oct | Ekstraklasa (Poland) | Over 4.5 goals | 5.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Oct | Kategoria Superiore (Albania) | Over 2.5 goals | 2.25 | ✓ Won | +1.25 | ||
| 11 Oct | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.74 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.31 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 11 Oct | Serie A (Italy) | Over 4.5 goals | 5.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Oct | Eliteserien (Norway) | Over 4.5 goals | 5.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 10 Oct | Ligue 1 (France) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 4.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 3.5 goals | 2.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 10 Oct | Cypriot First Division | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 4.86 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.73 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 10 Oct | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 4.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 9 Oct | Ligue 2 (France) | Under 1.5 goals | 2.75 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 9 Oct | Ukrainian Premier League | Under 1.5 goals | 4.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 9 Oct | Brazil Série A | 2 picks | match total | +1.50 | |||
| Over 4.5 goals | 6.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.50 | ✓ Won | +2.50 | ||||
| 8 Oct | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 6.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Oct | Veikkausliiga (Finland) | Under 1.5 goals | 4.20 | ✗ Lost | −1.00 |
September 202636W-93L · −8.3 flat (129 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sept | MLS (USA) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 3.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 27 Sept | MLS (USA) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 1.5 goals | 4.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 2.5 goals | 2.31 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | MLS (USA) | Under 2.5 goals | 3.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 20 Sept | Ligue 1 (France) | 2 picks | match total | −0.13 | |||
| Under 3.5 goals | 1.87 | ✓ Won | +0.87 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.35 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | Serbian SuperLiga | 3 picks | match total | −1.14 | |||
| Under 3.5 goals | 1.86 | ✓ Won | +0.86 | ||||
| Under 2.5 goals | 2.98 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | Eliteserien (Norway) | Over 4.5 goals | 4.40 | ✓ Won | +3.40 | ||
| 20 Sept | Greek Super League | 2 picks | match total | +3.71 | |||
| Under 2.5 goals | 1.96 | ✓ Won | +0.95 | ||||
| Under 1.5 goals | 3.75 | ✓ Won | +2.75 | ||||
| 20 Sept | Süper Lig (Turkey) | Under 1.5 goals | 5.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 20 Sept | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.12 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 1.5 goals | 5.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 2.5 goals | 2.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | Jupiler Pro League (Belgium) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 4.5 goals | 5.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.07 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 1.88 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 20 Sept | Eredivisie (Netherlands) | Over 4.5 goals | 2.73 | ✓ Won | +1.73 | ||
| 20 Sept | MLS (USA) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Liga 1 (Peru) | Over 3.5 goals | 3.98 | ✓ Won | +2.98 | ||
| 19 Sept | Liga Pro (Ecuador) | Over 3.5 goals | 4.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Brazil Série B | Over 3.5 goals | 4.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Eredivisie (Netherlands) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.31 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Segunda División (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.14 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Bulgarian First League | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 4.5 goals | 7.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Ukrainian Premier League | Under 1.5 goals | 2.87 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Eredivisie (Netherlands) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.48 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Süper Lig (Turkey) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 6.91 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.51 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | League One (England) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 6.16 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.17 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | League One (England) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 4.5 goals | 7.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.64 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.12 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | League Two (England) | Over 4.5 goals | 5.92 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Serie A (Italy) | Over 3.5 goals | 3.85 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 4.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | La Liga (Spain) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 4.5 goals | 6.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.56 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Championship (England) | Under 1.5 goals | 4.51 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | Premier League (England) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 2.06 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 1.5 goals | 3.76 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 4.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Sept | MLS (USA) | 2 picks | match total | +5.88 | |||
| Under 2.5 goals | 2.58 | ✓ Won | +1.58 | ||||
| Under 1.5 goals | 5.29 | ✓ Won | +4.29 | ||||
| 18 Sept | Liga 1 (Peru) | 3 picks | match total | −1.23 | |||
| Over 4.5 goals | 6.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.28 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 1.77 | ✓ Won | +0.77 | ||||
| 18 Sept | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | +1.23 | |||
| Over 4.5 goals | 6.08 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.23 | ✓ Won | +2.23 | ||||
| 18 Sept | Serie A (Italy) | 3 picks | match total | −1.15 | |||
| Over 4.5 goals | 5.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 1.85 | ✓ Won | +0.85 | ||||
| 17 Sept | UELUEFA Europa League | Plzen v Union St. Gilloise | Over 4.5 goals | 5.37 | ✗ Lost | −1.00 | |
| 16 Sept | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 3.5 goals | 3.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 2.5 goals | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 15 Sept | Swiss Super League (Switzerland) | 2 picks | match total | +4.84 | |||
| Over 4.5 goals | 4.70 | ✓ Won | +3.70 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.15 | ✓ Won | +1.14 | ||||
| 14 Sept | Eliteserien (Norway) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 goals | 3.88 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 3.5 goals | 2.18 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 13 Sept | Liga Pro (Ecuador) | Over 3.5 goals | 4.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 7.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | Eerste Divisie (Netherlands) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.28 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.09 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 13 Sept | Superliga (Denmark) | Under 1.5 goals | 4.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | Superliga (Denmark) | Under 1.5 goals | 5.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | +0.55 | |||
| Over 4.5 goals | 4.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.55 | ✓ Won | +1.55 | ||||
| 13 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 3.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | K League 1 (South Korea) | Over 4.5 goals | 6.85 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | MLS (USA) | Under 1.5 goals | 4.60 | ✓ Won | +3.60 | ||
| 12 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | Over 4.5 goals | 4.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 12 Sept | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 6.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 12 Sept | Eredivisie (Netherlands) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 3.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 12 Sept | Liga 1 (Peru) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 4.75 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.71 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 12 Sept | 2. Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | +0.55 | |||
| Over 4.5 goals | 4.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.55 | ✓ Won | +1.55 | ||||
| 11 Sept | Liga 1 (Peru) | Over 4.5 goals | 6.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Sept | Ligue 2 (France) | Over 4.5 goals | 5.47 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Sept | Ligue 2 (France) | 2 picks | match total | +3.70 | |||
| Under 1.5 goals | 3.90 | ✓ Won | +2.90 | ||||
| Under 2.5 goals | 1.80 | ✓ Won | +0.80 | ||||
| 11 Sept | Eerste Divisie (Netherlands) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 goals | 4.21 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 3.5 goals | 2.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 10 Sept | MLS (USA) | 3 picks | match total | +2.01 | |||
| Under 2.5 goals | 3.10 | ✓ Won | +2.10 | ||||
| Under 1.5 goals | 6.75 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 3.5 goals | 1.91 | ✓ Won | +0.91 | ||||
| 9 Sept | Premiership (Scotland) | 2 picks | match total | +6.25 | |||
