Corner predictions
32W-62L on 94 settled corner picks, +9.7 flat
Paid and free together · settled picks
Every corner pick on this page was published before kickoff, frozen, and graded against the match's corner count after full time. The record stands at 32 won and 62 lost from 94 settled picks — +9.7 flat at a level stake. Losses stay on the record next to wins. Our statistical models price the total-corners line in 40 club leagues; in a number of others the market has been withdrawn and no corner pick is sold there. New corner picks appear on the days the models find one.
Monthly results
Our settled record broken down by month — the same picks, grouped by when they landed.
Free — open to everyone, always; on a match row, the match may also have paid picksPaid — unlocks after purchasePaid — in your planPaid — public now· odds decimal, P/L flat (one unit per pick)
November 20262W-6L · +0.2 flat (8 settled picks — too small a sample to read as a rate)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | Brazil Série B | Over 13.5 corners | 3.78 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 14 Nov | Brazil Série B | Over 13.5 corners | 3.99 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | Brazil Série B | Over 13.5 corners | 4.66 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | Brazil Série B | Over 12.5 corners | 2.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Brazil Série B | Over 13.5 corners | 4.99 | ✓ Won | +3.99 | ||
| 6 Nov | Qatar Stars League | Over 13.5 corners | 6.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 4 Nov | Liga 1 (Peru) | Over 12.5 corners | 6.57 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 1 Nov | League One (England) | Over 12.5 corners | 3.25 | ✓ Won | +2.25 |
October 20265W-12L · +2.0 flat (17 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | Championship (England) | Over 12.5 corners | 5.41 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 29 Oct | Liga 1 (Peru) | Over 11.5 corners | 4.84 | ✓ Won | +3.84 | ||
| 28 Oct | Liga 1 (Peru) | Over 12.5 corners | 5.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 26 Oct | Liga Pro (Ecuador) | 2 picks | match total | +3.13 | |||
| Under 8.5 corners | 3.00 | ✓ Won | +2.00 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.13 | ✓ Won | +1.13 | ||||
| 25 Oct | Liga 1 (Peru) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 10.5 corners | 3.49 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 11.5 corners | 3.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 24 Oct | League One (England) | Over 11.5 corners | 3.75 | ✓ Won | +2.75 | ||
| 19 Oct | Brazil Série A | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 10.5 corners | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 11.5 corners | 2.67 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 18 Oct | Serbian SuperLiga | Under 8.5 corners | 3.02 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 14 Oct | Championship (England) | Over 13.5 corners | 5.29 | ✓ Won | +4.29 | ||
| 11 Oct | Liga 1 (Peru) | Over 10.5 corners | 4.87 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Oct | Primeira Liga (Portugal) | Under 8.5 corners | 2.82 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 11 Oct | Brazil Série A | Over 12.5 corners | 3.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 5 Oct | Segunda División (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 8.5 corners | 2.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 9.5 corners | 1.86 | ✗ Lost | −1.00 |
September 20263W-15L · −5.4 flat (18 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sept | Swiss Super League (Switzerland) | Over 10.5 corners | 3.35 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 20 Sept | Championship (England) | 2 picks | match total | +7.06 | |||
| Over 12.5 corners | 5.50 | ✓ Won | +4.50 | ||||
| Over 11.5 corners | 3.56 | ✓ Won | +2.56 | ||||
| 19 Sept | Süper Lig (Turkey) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 9.5 corners | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 8.5 corners | 2.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 10.5 corners | 4.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Sept | Süper Lig (Turkey) | Over 10.5 corners | 4.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Sept | League One (England) | Over 12.5 corners | 3.55 | ✓ Won | +2.55 | ||
| 16 Sept | Brazil Série B | Over 13.5 corners | 4.14 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 13 Sept | Primeira Liga (Portugal) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.14 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 2.27 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 9 Sept | Czech First League | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.50 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 6 Sept | Primeira Liga (Portugal) | Under 8.5 corners | 2.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 5 Sept | Primeira Liga (Portugal) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 5 Sept | Jupiler Pro League (Belgium) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.43 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.25 | ✗ Lost | −1.00 |
August 20268W-10L · +5.4 flat (18 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug | Brazil Série A | 2 picks | match total | +3.72 | |||
| Under 8.5 corners | 3.45 | ✓ Won | +2.45 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.27 | ✓ Won | +1.27 | ||||
| 19 Aug | Brazil Série B | Under 8.5 corners | 3.35 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Aug | MLS (USA) | Over 12.5 corners | 4.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 9 Aug | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.38 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 9 Aug | Veikkausliiga (Finland) | Under 8.5 corners | 2.60 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Aug | Veikkausliiga (Finland) | Under 8.5 corners | 2.90 | ✓ Won | +1.90 | ||
| 8 Aug | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.42 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Aug | Brazil Série B | 2 picks | match total | +3.76 | |||
| Under 8.5 corners | 3.60 | ✓ Won | +2.60 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.16 | ✓ Won | +1.16 | ||||
| 7 Aug | Eliteserien (Norway) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 2 Aug | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | +4.25 | |||
| Under 8.5 corners | 3.85 | ✓ Won | +2.85 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.40 | ✓ Won | +1.40 | ||||
| 1 Aug | Veikkausliiga (Finland) | Under 8.5 corners | 2.75 | ✓ Won | +1.75 | ||
| 1 Aug | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 8.5 corners | 3.90 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.33 | ✗ Lost | −1.00 |
July 202614W-19L · +7.5 flat (33 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 26 Jul | Brazil Série B | Under 8.5 corners | 3.40 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 26 Jul | Eliteserien (Norway) | 2 picks | match total | +3.82 | |||
| Under 9.5 corners | 2.52 | ✓ Won | +1.52 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.30 | ✓ Won | +2.30 | ||||
| 26 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Jul | Allsvenskan (Sweden) | 3 picks | match total | +5.45 | |||
| Under 8.5 corners | 3.65 | ✓ Won | +2.65 | ||||
| Under 10.5 corners | 2.10 | ✓ Won | +1.10 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.70 | ✓ Won | +1.70 | ||||
| 24 Jul | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | +0.14 | |||
| Under 9.5 corners | 2.14 | ✓ Won | +1.14 | ||||
| Under 8.5 corners | 2.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 22 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Jul | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | +4.05 | |||
| Under 8.5 corners | 3.45 | ✓ Won | +2.45 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.60 | ✓ Won | +1.60 | ||||
| 18 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 17 Jul | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 8.5 corners | 3.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 9.5 corners | 2.75 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 12 Jul | Eliteserien (Norway) | Under 8.5 corners | 3.40 | ✓ Won | +2.40 | ||
| 12 Jul | Allsvenskan (Sweden) | Under 8.5 corners | 2.77 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 12 Jul | Allsvenskan (Sweden) | Under 8.5 corners | 3.02 | ✓ Won | +2.02 | ||
| 11 Jul | Veikkausliiga (Finland) | Under 8.5 corners | 2.94 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 10 Jul | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.21 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 2.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 10 Jul | Chinese Super League | Under 8.5 corners | 2.88 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 6 Jul | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 9.5 corners | 2.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 5 Jul | Allsvenskan (Sweden) | Under 8.5 corners | 2.85 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 5 Jul | Allsvenskan (Sweden) | 2 picks | match total | +4.05 | |||
| Under 9.5 corners | 2.60 | ✓ Won | +1.60 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.45 | ✓ Won | +2.45 | ||||
| 4 Jul | Veikkausliiga (Finland) | 2 picks | match total | +3.55 | |||
| Under 9.5 corners | 2.40 | ✓ Won | +1.40 | ||||
| Under 8.5 corners | 3.15 | ✓ Won | +2.15 | ||||
| 3 Jul | Allsvenskan (Sweden) | Under 8.5 corners | 3.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 3 Jul | Chinese Super League | Under 8.5 corners | 3.00 | ✗ Lost | −1.00 |