Cards predictions
28W-54L on 82 settled cards picks, −13.3 flat
Paid and free together · settled picks
Every cards pick on this page was published before kickoff, frozen, and graded after full time on booking points as bookmakers count them (a yellow is 1, a red is 2); a few early picks were graded on yellow cards only. The record stands at 28 won and 54 lost from 82 settled picks — −13.3 flat at a level stake. Losses stay on the record next to wins. Our statistical models price cards lines in 34 club leagues; in a number of others the market has been withdrawn and no cards pick is sold there. New cards picks appear on the days the models find one.
Monthly results
Our settled record broken down by month — the same picks, grouped by when they landed.
Free — open to everyone, always; on a match row, the match may also have paid picksPaid — unlocks after purchasePaid — in your planPaid — public now· odds decimal, P/L flat (one unit per pick)
November 20266W-17L · −8.3 flat (23 settled picks)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov | Bundesliga (Germany) | Under 4.5 cards | 1.91 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | Serie A (Italy) | Genoa Over 3.5 cards | 5.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 8 Nov | Serie A (Italy) | 3 picks | match total | −0.05 | |||
| Under 3.5 cards | 2.70 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Napoli Under 2.5 cards | 1.62 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Lazio Under 1.5 cards | 2.95 | ✓ Won | +1.95 | ||||
| 7 Nov | MLS (USA) | Over 4.5 cards | 3.06 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Serie A (Italy) | AS Roma Over 2.5 cards | 4.65 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | −0.20 | |||
| Werder Bremen Under 1.5 cards | 2.82 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 4.5 cards | 1.80 | ✓ Won | +0.80 | ||||
| 7 Nov | La Liga (Spain) | Deportivo La Coruna Under 1.5 cards | 4.05 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 7 Nov | Serie B (Italy) | Empoli Under 2.5 cards | 1.78 | ✓ Won | +0.78 | ||
| 6 Nov | La Liga (Spain) | Alaves Under 1.5 cards | 3.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 6 Nov | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Over 4.5 cards | 3.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Venezia Over 2.5 cards | 4.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 6 Nov | Bundesliga (Germany) | Hamburger SV Under 1.5 cards | 2.62 | ✓ Won | +1.62 | ||
| 5 Nov | Brazil Série A | Corinthians Under 3.5 cards | 1.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 3 Nov | Championship (England) | Over 4.5 cards | 3.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 2 Nov | Ligue 1 (France) | Stade Brestois 29 Under 1.5 cards | 2.82 | ✓ Won | +1.82 | ||
| 2 Nov | Segunda División (Spain) | Over 6.5 cards | 2.75 | ✓ Won | +1.75 | ||
| 1 Nov | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 cards | 3.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Napoli Under 2.5 cards | 1.57 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 1 Nov | La Liga (Spain) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Racing Santander Over 3.5 cards | 3.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 6.5 cards | 5.50 | ✗ Lost | −1.00 |
October 202621W-37L · −6.4 flat (58 settled picks; 1 void, not counted)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | MLS (USA) | Under 4.5 cards | 1.87 | ✓ Won | +0.87 | ||
| 31 Oct | Serie B (Italy) | Virtus Entella Under 2.5 cards | 1.98 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 31 Oct | MLS (USA) | Over 5.5 cards | 2.85 | ✓ Won | +1.85 | ||
| 31 Oct | Bundesliga (Germany) | Borussia Mönchengladbach Over 2.5 cards | 2.67 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 31 Oct | Bundesliga (Germany) | VfB Stuttgart Under 1.5 cards | 2.85 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 31 Oct | Serie A (Italy) | Monza Under 1.5 cards | 2.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 30 Oct | Jupiler Pro League (Belgium) | Zulte Waregem Under 1.5 cards | 2.42 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 29 Oct | Brazil Série A | Under 5.5 cards | 2.20 | ✓ Won | +1.20 | ||
| 29 Oct | Brazil Série A | Cruzeiro Under 3.5 cards | 1.96 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 28 Oct | Premiership (Scotland) | Motherwell Under 2.5 cards | 1.80 | ✓ Won | +0.80 | ||
| 28 Oct | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | +0.35 | |||
| Under 2.5 cards | 3.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Napoli Under 1.5 cards | 2.35 | ✓ Won | +1.35 | ||||
| 28 Oct | Serie A (Italy) | Genoa Over 2.5 cards | 2.85 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 25 Oct | La Liga (Spain) | 4 picks | match total | −4.00 | |||
| Under 5.5 cards | 2.02 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 4.5 cards | 2.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Barcelona Under 2.5 cards | 1.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Barcelona Under 1.5 cards | 3.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 25 Oct | Primeira Liga (Portugal) | Nacional Under 2.5 cards | 1.98 | ✓ Won | +0.98 | ||
| 25 Oct | Greek Super League | Olympiakos Piraeus Over 1.5 cards | 2.08 | ✓ Won | +1.08 | ||
| 25 Oct | Premier League (England) | Liverpool Over 2.5 cards | 3.15 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 25 Oct | Premier League (England) | 3 picks | match total | −3.00 | |||
| Over 5.5 cards | 3.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Over 4.5 cards | 2.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Brentford Over 2.5 cards | 2.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 25 Oct | MLS (USA) | Portland Timbers Under 2.5 cards | 1.80 | ✓ Won | +0.80 | ||
| 24 Oct | MLS (USA) | Inter Miami Over 2.5 cards | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Brazil Série B | Under 4.5 cards | 2.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Bundesliga (Germany) | Over 4.5 cards | 2.86 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Premier League (England) | Tottenham Under 2.5 cards | 2.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Jupiler Pro League (Belgium) | Lommel United Under 1.5 cards | 2.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Süper Lig (Turkey) | Samsunspor Under 2.5 cards | 1.83 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 24 Oct | Serie A (Italy) | 3 picks | match total | −0.75 | |||
| Under 3.5 cards | 2.28 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 2.5 cards | 3.55 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Napoli Under 1.5 cards | 2.25 | ✓ Won | +1.25 | ||||
| 24 Oct | Bundesliga (Germany) | FC Schalke 04 Under 1.5 cards | 2.45 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 23 Oct | Bundesliga (Germany) | 2 picks | match total | +4.52 | |||
| Borussia Mönchengladbach Over 3.5 cards | 4.20 | ✓ Won | +3.20 | ||||
| Borussia Mönchengladbach Over 2.5 cards | 2.32 | ✓ Won | +1.32 | ||||
| 23 Oct | Süper Lig (Turkey) | Under 3.5 cards | 2.80 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 19 Oct | Serie A (Italy) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 2.5 cards | 3.23 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Torino Under 1.5 cards | 2.57 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Oct | Superliga (Denmark) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Viborg Under 1.5 cards | 2.20 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Under 3.5 cards | 2.10 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 19 Oct | Serie A (Italy) | Under 2.5 cards | 3.34 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Oct | Serie A (Italy) | 3 picks | match total | +2.08 | |||
| Under 4.5 cards | 1.98 | ✓ Won | +0.97 | ||||
| Under 3.5 cards | 3.10 | ✓ Won | +2.10 | ||||
| Lazio Under 1.5 cards | 3.95 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 18 Oct | Premier League (England) | Bournemouth Over 2.5 cards | 2.95 | ✓ Won | +1.95 | ||
| 18 Oct | Serie A (Italy) | Como Under 1.5 cards | 2.23 | ✗ Lost | −1.00 | ||
| 18 Oct | MLS (USA) | Under 4.5 cards | 1.95 | ⊘ Void: stats sources disagreed | 0.00 | ||
| 18 Oct | MLS (USA) | 2 picks | match total | −2.00 | |||
| Under 4.5 cards | 1.91 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| FC Dallas Under 2.5 cards | 1.88 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| 17 Oct | Ligue 1 (France) | Under 3.5 cards | 2.00 | ✓ Won | +1.00 | ||
| 17 Oct | Championship (England) | Norwich Over 1.5 cards | 1.94 | ✓ Won | +0.94 | ||
| 17 Oct | Premier League (England) | 4 picks | match total | +4.50 | |||
| Over 5.5 cards | 3.10 | ✓ Won | +2.10 | ||||
| Over 4.5 cards | 2.00 | ✓ Won | +1.00 | ||||
| Hull City Over 3.5 cards | 3.30 | ✗ Lost | −1.00 | ||||
| Fulham Over 2.5 cards | 3.40 | ✓ Won | +2.40 | ||||
| 16 Oct | Ligue 1 (France) | Toulouse Under 1.5 cards | 2.63 | ✓ Won | +1.64 | ||
| 16 Oct | Serie A (Italy) | Sassuolo Under 1.5 cards | 2.82 | ✓ Won | +1.82 | ||
| 16 Oct | Segunda División (Spain) | Leganes Under 2.5 cards | 2.25 | ✗ Lost | −1.00 |
July 20261W-0L · +1.3 flat (1 settled pick — too small a sample to read as a rate)
| Date | Access | Competition | Match | Pick | Odds | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul | Brazil Série B | Novorizontino Under 2.5 cards | 2.32 | ✓ Won | +1.32 |