Liga 1: previsões
Tabela da liga
| # | Equipa | J | V | E | D | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | WWWLW | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | WWDWL | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | LLWWW | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | WWWLW | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | LWWWW | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | WWDWW | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | DLWWD | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | WWLWD | 18 | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | LWWLW | 18 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | DLDLW | 16 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | WWLWL | 16 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | LWLWL | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | WLDLL | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | LLWLD | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | LLLLD | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | WLLLL | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | LLLLW | 5 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | LLLLL | 2 |
Próximos jogos
Rodada 11
Rodada 12
Arquivo completo de resultados
Rodada 17
Rodada 16
Rodada 15
Rodada 14
Rodada 13
Rodada 12
Rodada 11
Rodada 10
Rodada 10
Rodada 9
Rodada 9
Rodada 8
Rodada 8
Rodada 7
Rodada 7
Rodada 6
Rodada 6
Rodada 5
Rodada 5
Rodada 4
Rodada 4
Rodada 3
Rodada 3
Rodada 2
Rodada 2
Rodada 1
Rodada 1
Mercados apurados nesta liga
Resultados por mês
O nosso histórico apurado detalhado por mês — os mesmos palpites, agrupados por quando foram resolvidos.
Liga 1 (Peru): 3W-8L, ROI +22.3% (11 apurados). Histórico das ligas de clubes
setembro de 20263W-8L · 27% · +2.5 flat
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19 de set. | Deportivo Garcilaso v UniversitarioPlacar 4-0 | Mais de 3.5 gols | 3.98 | ✓ Ganha |
| 18 de set. | Alianza Atletico v Comerciantes UnidosPlacar 2-1 | Mais de 4.5 gols | 6.15 | ✗ Perdida |
| 18 de set. | Alianza Atletico v Comerciantes UnidosPlacar 2-1 | Mais de 3.5 gols | 3.28 | ✗ Perdida |
| 13 de set. | Atletico Grau v Alianza AtleticoPlacar 3-1 | Mais de 4.5 gols | 7.20 | ✗ Perdida |
| 12 de set. | Comerciantes Unidos v Sport HuancayoPlacar 0-1 | Mais de 4.5 gols | 6.15 | ✗ Perdida |
| 12 de set. | Club Deportivo Los Chankas v FC CajamarcaPlacar 1-2 | Mais de 3.5 gols | 2.71 | ✗ Perdida |
| 12 de set. | Club Deportivo Los Chankas v FC CajamarcaPlacar 1-2 | Mais de 4.5 gols | 4.75 | ✗ Perdida |
| 11 de set. | UTC Cajamarca v Juan Pablo II CollegePlacar 1-2 | Mais de 4.5 gols | 6.50 | ✗ Perdida |
| 6 de set. | Universitario v Comerciantes UnidosPlacar 2-2 | Mais de 4.5 gols | 5.15 | ✗ Perdida |
| 4 de set. | Alianza Atletico v UTC CajamarcaPlacar 3-2 | Mais de 4.5 gols | 6.25 | ✓ Ganha |
| 4 de set. | Alianza Atletico v UTC CajamarcaPlacar 3-2 | Mais de 3.5 gols | 3.23 | ✓ Ganha |
Sobre Liga 1 (Peru)
A Liga 1 é a principal divisão do futebol peruano. Segundo o regulamento da liga, a temporada tem duas etapas, o Apertura e o Clausura, cada uma em turno único em que todos se enfrentam uma vez, com o Clausura jogando as partidas de volta. As duas etapas somam uma tabela acumulada, cujos dois últimos caem para a Liga 2. Os vencedores do Apertura e do Clausura, se terminarem entre os oito primeiros da tabela acumulada, enfrentam os seus dois primeiros em semifinais de ida e volta, e os vencedores disputam a final; um clube que vence as duas etapas é campeão direto. Na classificação final, definida pelos play-offs e pela tabela, do primeiro ao quarto lugar vão à Copa Libertadores e do quinto ao oitavo à Copa Sul-Americana. A PredZone publica uma análise estatística e um palpite para os jogos abaixo e depois liquida cada palpite pelo placar final.