Liga MX: previsões
Tabela da liga
| # | Equipa | J | V | E | D | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | WWWLD | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | WWLDW | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | DWWDL | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | LWWDW | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | DLWDW | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | LDLDW | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | WWWLD | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | LWLDL | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | LWLDL | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | LLDWL | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | DWWDL | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | LWLDL | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | WLLWW | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | DDLDW | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | DDDLW | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | DLWWW | 10 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | LDLLL | 8 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | -18 | LLLWL | 3 |
Próximos jogos
Rodada 11
Rodada 12
Arquivo completo de resultados
Rodada 10
Rodada 9
Rodada 8
Rodada 7
Rodada 6
Rodada 5
Rodada 4
Rodada 3
Rodada 2
Rodada 1
Fora de venda desde 28 de setembro de 2026: Ambas marcam, Cartões, Escanteios
Resultados por mês
O nosso histórico apurado detalhado por mês — os mesmos palpites, agrupados por quando foram resolvidos.
Ainda não há previsões apuradas em Liga MX (México).
Sobre Liga MX (México)
A Liga MX é o principal escalão do futebol mexicano. A época divide-se em dois torneios curtos, o Apertura na segunda metade do ano e o Clausura na primeira, e cada um termina com uma fase a eliminar conhecida como Liguilla. Participam dezoito clubes, e depois de dezassete jornadas da fase regular as equipas mais bem classificadas de cada torneio seguem para a Liguilla. Cada jornada leva o nome do torneio e um único número, na forma Apertura - N. Uma liga acabada de adicionar fica em silêncio até haver jogos apurados suficientes da época em curso para os modelos cotarem; esse silêncio é deliberado, não uma avaria. Quando surgem palpites, cada um fica congelado antes do apito inicial a uma odd decimal e é apurado pelo resultado final.