Bundesliga: previsões
Tabela da liga
| # | Equipa | J | V | E | D | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | WWWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | WDWW | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | WWWD | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | WWDL | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | LWDW | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | DWLW | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | WWLD | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | LWDW | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | WLWL | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | DLWD | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | LDWD | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DLLW | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | WLDL | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LLWL | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LWLL | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | LLLW | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | DLLL | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | LLLL | 0 |
Próximos jogos
Rodada 5
Rodada 6
Arquivo completo de resultados
Rodada 4
Rodada 3
Rodada 2
Rodada 1
Resultados por mês
O nosso histórico apurado detalhado por mês — os mesmos palpites, agrupados por quando foram resolvidos.
Ainda não há previsões apuradas em Bundesliga (Alemanha).
Sobre Bundesliga (Alemanha)
A Bundesliga é o principal escalão do futebol alemão, um degrau acima da 2. Bundesliga. Disputa-se a duas voltas: cada clube defronta todos os outros duas vezes, uma em casa e outra fora, com três pontos por vitória e um por empate. No fim de cada época, os dois clubes com menos pontos descem à 2. Bundesliga, e o antepenúltimo joga com o terceiro da 2. Bundesliga um play-off a duas mãos, a Relegation, por um lugar na Bundesliga. Cada jornada leva um único número, na forma Regular Season - N. A PredZone publica uma análise estatística e um palpite antes do apito inicial, congelado à odd vista, e depois apura-o pelo resultado final. Palpites ganhos e perdidos permanecem no histórico público, discriminado por liga.