Plymouth vs Reading: resultado
A forma e os números da partida.
League One (Inglaterra) · Rodada 14
sábado, 31 de outubro de 2026 · 12:30 UTC

Plymouth
0 – 0
Fim de jogo

Reading
Home Park, Plymouth
Apurado 31 de outubro de 2026
Resumo do jogo
Plymouth terminou com o placar de 0–0 contra o Reading na League One (Inglaterra) em 31 de outubro de 2026.
Forma recente
Plymouth
Em casa: 1W 0D 1LFora: 2W 0D 1L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de out. | Cambridge United | A | 3–2 | W |
| 20 de out. | Stevenage | A | 0–3 | L |
| 17 de out. | Huddersfield | H | 0–2 | L |
| 10 de out. | AFC Wimbledon | H | 2–1 | W |
| 3 de out. | Leyton Orient | A | 2–0 | W |
Reading
Em casa: 2W 1D 0LFora: 1W 0D 1L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de out. | Barnsley | H | 2–1 | W |
| 21 de out. | Leyton Orient | H | 1–0 | W |
| 17 de out. | Wigan | A | 0–1 | L |
| 10 de out. | Milton Keynes Dons | A | 5–1 | W |
| 3 de out. | Bradford | H | 1–1 | D |
Escanteios e cartões: últimos 10 jogos do campeonato
Fatos sobre jogos anteriores, não uma previsão.
Médias por jogo. Entre parênteses: jogos contados.
Plymouth
| Plymouth | Todos (7) | Casa (3) | Fora (4) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 5.3 | 3.7 | 6.5 |
| Escanteios contra | 5.7 | 7.0 | 4.8 |
| Cartões amarelos | 1.3 | 2.0 | 0.8 |
| Cartões amarelos do adversário | 2.3 | 1.7 | 2.8 |
Reading
| Reading | Todos (9) | Casa (5) | Fora (4) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| Escanteios contra | 4.0 | 3.4 | 4.8 |
| Cartões amarelos | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| Cartões amarelos do adversário | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
Classificação
Plymouth está em 6º lugar na tabela (23 pts), Reading está em 7º (22 pts).
| #6 | Plymouth | 23 pts |
| #7 | Reading | 22 pts |
Outras previsões
- Barnsley – Sheffield Wednesday20 de nov., 20:00 UTC
- Plymouth – Peterborough21 de nov., 15:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrânia) · 20 de nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (França) · 20 de nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Inglaterra) · 21 de nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Sérvia) · 21 de nov., 13:00 UTC