League One: previsões
Tabela da liga
| # | Equipa | J | V | E | D | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | WWWLW | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | LWWWD | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | WDDLW | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | WWWDD | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | LWLDW | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | WDWDD | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | WLWDD | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | DLDWL | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | LWWDD | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | WLWWD | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | WDLWL | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | LDWWD | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | DDWWL | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | DWLWD | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | WLLDL | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | LWDLL | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | WLLDD | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | WWLLD | 8 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | LLLDW | 8 | |
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | WDDLL | 7 | |
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | DDLLW | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | DLDDD | 6 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | DLDLL | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | LWLDL | 4 |
Próximos jogos
Rodada 10
Arquivo completo de resultados
Rodada 9
Rodada 8
Rodada 7
Rodada 6
Rodada 5
Rodada 4
Rodada 3
Rodada 2
Rodada 1
Mercados apurados nesta liga
Resultados por mês
O nosso histórico apurado detalhado por mês — os mesmos palpites, agrupados por quando foram resolvidos.
League One (Inglaterra): 1W-5L, ROI −40.8% (apurados: 6 — amostra pequena demais para ser lida como um índice). Histórico das ligas de clubes
setembro de 20261W-5L · 17% · −2.5 flat
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19 de set. | Leyton Orient v StevenagePlacar 1-0 | Mais de 2.5 gols | 2.12 | ✗ Perdida |
| 19 de set. | Leyton Orient v StevenagePlacar 1-0 | Mais de 4.5 gols | 7.00 | ✗ Perdida |
| 19 de set. | Leyton Orient v StevenagePlacar 1-0 | Mais de 3.5 gols | 3.64 | ✗ Perdida |
| 19 de set. | Oxford United v Cambridge UnitedPlacar 1-1 | Mais de 4.5 gols | 6.16 | ✗ Perdida |
| 19 de set. | Oxford United v Cambridge UnitedPlacar 1-1 | Mais de 3.5 gols | 3.17 | ✗ Perdida |
| 19 de set. | Barnsley v Leicester17 escanteios | Mais de 12.5 escanteios | 3.55 | ✓ Ganha |
Sobre League One (Inglaterra)
A League One é o terceiro escalão do futebol inglês, e o regulamento da English Football League fixa-a em vinte e quatro clubes. No fim de cada época, os dois primeiros sobem ao Championship e os quatro seguintes disputam num play-off mais uma vaga de subida, enquanto os quatro últimos descem à League Two. Cada jornada leva um único número, na forma Regular Season - N. A PredZone publica uma análise estatística e um palpite antes do apito inicial, congelado à odd vista, e depois apura-o pelo resultado final. Palpites ganhos e perdidos ficam no histórico público, pelo que esta divisão se avalia pelo que realmente rendeu.