Napoli vs Frosinone: resultado
A forma e os números da partida.
Serie A (Itália) · Rodada 6
sábado, 10 de outubro de 2026 · 18:45 UTC

Napoli
3 – 0
Fim de jogo

Frosinone
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Apurado 10 de outubro de 2026
Resumo do jogo
Napoli terminou com o placar de 3–0 contra o Frosinone na Serie A (Itália) em 10 de outubro de 2026.
Forma recente
Napoli
Em casa: 1W 0D 1LFora: 1W 1D 1L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 20 de set. | Fiorentina | A | 1–1 | D |
| 13 de set. | Bologna | H | 1–0 | W |
| 5 de set. | Inter | A | 2–3 | L |
| 30 de ago. | Como | H | 1–2 | L |
| 22 de ago. | Genoa | A | 2–0 | W |
Frosinone
Em casa: 2W 0D 1LFora: 1W 1D 0L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 20 de set. | Como | H | 2–0 | W |
| 12 de set. | Genoa | A | 1–1 | D |
| 6 de set. | Venezia | H | 3–2 | W |
| 29 de ago. | Fiorentina | A | 3–0 | W |
| 23 de ago. | Juventus | H | 0–1 | L |
Tendências
Fatos sobre jogos anteriores, não uma previsão.
- Frosinone está invicto há 4 jogos.
Escanteios e cartões: últimos 10 jogos do campeonato
Fatos sobre jogos anteriores, não uma previsão.
Médias por jogo. Entre parênteses: jogos contados.
Napoli
| Napoli | Todos (5) | Casa (–) | Fora (3) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 5.4 | – | 5.0 |
| Escanteios contra | 5.2 | – | 6.3 |
| Cartões amarelos | 0.8 | – | 1.0 |
| Cartões amarelos do adversário | 1.4 | – | 2.0 |
Frosinone
| Frosinone | Todos (5) | Casa (3) | Fora (–) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 5.8 | 5.0 | – |
| Escanteios contra | 7.6 | 7.3 | – |
| Cartões amarelos | 2.4 | 2.3 | – |
| Cartões amarelos do adversário | 2.8 | 2.7 | – |
- 5 dos últimos 5 jogos do Napoli no campeonato tiveram no máximo 4 cartões amarelos no total.
- 4 dos últimos 5 jogos do Frosinone no campeonato tiveram pelo menos 10 escanteios no total.
- 4 dos últimos 5 jogos do Frosinone no campeonato tiveram pelo menos 5 cartões amarelos no total.
Classificação
Napoli está em 10º lugar na tabela (15 pts), Frosinone está em 6º (20 pts).
| #10 | Napoli | 15 pts |
| #6 | Frosinone | 20 pts |