Bundesliga: previsões
Os nossos palpites para Bundesliga temporada a temporada, numa só tabela por mês com o seu histórico, além dos jogos, da classificação e de como se saiu cada mercado.
A Bundesliga é a principal divisão do futebol alemão: cada clube enfrenta os outros duas vezes, em casa e fora, os últimos descem à 2. Bundesliga e o imediatamente acima disputa um confronto a duas mãos para se manter.
Histórico até agora
Bundesliga (Alemanha) · palpites pagosPalpites pagos: 6W-14L, −3.1 flat (apurados: 20). Desde outubro de 2026.
Contado em palpites, não em jogos: um jogo com três palpites apurados soma três.
Estes números contam apenas os palpites pagos
Amostra inicial: já apuramos 20 palpites em 1 liga de clubes. O histórico é curto de propósito — cresce a cada jogo terminado, e publicamos os resultados assim que chegam.
Além disso, jogos com um palpite ainda sem apuração: 4 (antes do início: 4, em andamento ou à espera do resultado: 0) — não contam acima. Ver →
O nosso histórico apurado detalhado por mês — os mesmos palpites, agrupados por quando foram resolvidos.
Grátis — aberto a todos, sempre; na linha de um jogo, o jogo também pode ter palpites pagosPago — desbloqueia após a compraPago — incluído no seu planoPago — já público· odds decimais, P/L em flat (uma unidade por palpite)
Como ler uma linha: cada status e o que cada visitante vê
Um palpite pago de liga de clubes fica oculto até o registro do resultado final; um de copa europeia fica oculto até a apuração. Um palpite grátis () é aberto a todos em qualquer status. Ícones como na legenda acima; uma linha de jogo com um palpite grátis e palpites pagos mostra um só F. Um visitante conectado sem plano vê as mesmas linhas que um visitante não conectado. Odds decimais, resultado em flat (uma unidade por palpite). 18+. Não é conselho de apostas.
novembro de 20262W-3L · −0.6 flat (apurados: 5 — amostra pequena demais para ser lida como um índice)
| Data | Acesso | Competição | Jogo | Palpite | Odd | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de nov. | Bundesliga (Alemanha) | Menos de 4.5 cartões | 1.91 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 7 de nov. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | −0.20 | |||
| Werder Bremen Menos de 1.5 cartões | 2.82 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 4.5 cartões | 1.80 | ✓ Ganha | +0.80 | ||||
| 6 de nov. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | +0.62 | |||
| Mais de 4.5 gols | 4.08 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Hamburger SV Menos de 1.5 cartões | 2.62 | ✓ Ganha | +1.62 |
outubro de 20264W-11L · −2.5 flat (apurados: 15)
| Data | Acesso | Competição | Jogo | Palpite | Odd | Status | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de out. | Bundesliga (Alemanha) | Borussia Mönchengladbach Mais de 2.5 cartões | 2.67 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 31 de out. | Bundesliga (Alemanha) | VfB Stuttgart Menos de 1.5 cartões | 2.85 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 24 de out. | Bundesliga (Alemanha) | Mais de 4.5 cartões | 2.86 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 24 de out. | Bundesliga (Alemanha) | FC Schalke 04 Menos de 1.5 cartões | 2.45 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 24 de out. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | +3.98 | |||
| Mais de 4.5 gols | 3.69 | ✓ Ganha | +2.69 | ||||
| Mais de 3.5 gols | 2.29 | ✓ Ganha | +1.28 | ||||
| 24 de out. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | −2.00 | |||
| Mais de 4.5 gols | 3.69 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Mais de 3.5 gols | 2.25 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| 23 de out. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | +4.52 | |||
| Borussia Mönchengladbach Mais de 3.5 cartões | 4.20 | ✓ Ganha | +3.20 | ||||
| Borussia Mönchengladbach Mais de 2.5 cartões | 2.32 | ✓ Ganha | +1.32 | ||||
| 18 de out. | Bundesliga (Alemanha) | Mais de 4.5 gols | 3.14 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 11 de out. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | −2.00 | |||
| Mais de 4.5 gols | 3.74 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Mais de 3.5 gols | 2.31 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| 10 de out. | Bundesliga (Alemanha) | 2 palpites | total do jogo | −2.00 | |||
| Mais de 4.5 gols | 4.55 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Mais de 3.5 gols | 2.60 | ✗ Perdida | −1.00 |
Cada palpite para Bundesliga também está em Palpites e histórico, junto com as outras ligas. Como um palpite é apurado →
Próximos jogos
Rodada 10
Rodada 11
Os próximos jogos por horário de início, até dez; um jogo com palpite leva à sua página.
Tabela da liga
Classificação, temporada 2026-27.
| # | Equipa | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
Histórico por mercado
Bundesliga (Alemanha) · 2026-27 · Pagos · palpites apurados
| Mercado | Palpites apurados | V–D–N | Flat |
|---|---|---|---|
| Total de gols | 10 | 2W-8L | −4.0 flat |
| Ambas marcam | nada apurado ainda | — | — |
| Escanteios | nada apurado ainda | — | — |
| Cartões | 10 | 4W-6L | +0.9 flat |
| Todos os mercados | 20 | 6W-14L | −3.1 flat |
Os mesmos palpites apurados do histórico acima, por mercado: cada palpite conta em um só mercado, então as linhas somam o total. Resultado em flat (uma unidade por palpite).
Próximo passo
Sobre Bundesliga (Alemanha)
A Bundesliga é o principal escalão do futebol alemão, um degrau acima da 2. Bundesliga. Disputa-se a duas voltas: cada clube defronta todos os outros duas vezes, uma em casa e outra fora, com três pontos por vitória e um por empate. No fim de cada época, os dois clubes com menos pontos descem à 2. Bundesliga, e o antepenúltimo joga com o terceiro da 2. Bundesliga um play-off a duas mãos, a Relegation, por um lugar na Bundesliga. Cada jornada leva um único número, na forma Regular Season - N. A PredZone publica uma análise estatística e um palpite antes do apito inicial, congelado à odd vista, e depois apura-o pelo resultado final. Palpites ganhos e perdidos permanecem no histórico público, discriminado por liga.