Swansea vs Blackburn: resultado
A forma e os números da partida.
Championship (Inglaterra) · Rodada 13
sábado, 31 de outubro de 2026 · 15:00 UTC

Swansea
4 – 0
Fim de jogo

Blackburn
Swansea.com Stadium, Swansea
Apurado 31 de outubro de 2026
Resumo do jogo
Swansea terminou com o placar de 4–0 contra o Blackburn na Championship (Inglaterra) em 31 de outubro de 2026.
Forma recente
Swansea
Em casa: 1W 0D 1LFora: 2W 0D 1L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de out. | QPR | A | 0–5 | L |
| 17 de out. | West Ham | H | 0–1 | L |
| 13 de out. | Millwall | A | 1–0 | W |
| 10 de out. | Norwich | H | 2–1 | W |
| 19 de set. | Lincoln | A | 2–1 | W |
Blackburn
Em casa: 2W 0D 0LFora: 1W 1D 1L
| Data | Adversário | C/F | Placar | |
|---|---|---|---|---|
| 24 de out. | Wrexham | H | 2–0 | W |
| 17 de out. | West Brom | A | 2–3 | L |
| 13 de out. | Bristol City | A | 1–0 | W |
| 10 de out. | Cardiff | H | 2–1 | W |
| 19 de set. | Portsmouth | A | 2–2 | D |
Escanteios e cartões: últimos 10 jogos do campeonato
Fatos sobre jogos anteriores, não uma previsão.
Médias por jogo. Entre parênteses: jogos contados.
Swansea
| Swansea | Todos (10) | Casa (5) | Fora (5) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
| Escanteios contra | 4.9 | 2.8 | 7.0 |
| Cartões amarelos | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| Cartões amarelos do adversário | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
Blackburn
| Blackburn | Todos (9) | Casa (5) | Fora (4) |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor | 7.0 | 6.8 | 7.3 |
| Escanteios contra | 5.3 | 4.6 | 6.3 |
| Cartões amarelos | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Cartões amarelos do adversário | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
Classificação
Swansea está em 6º lugar na tabela (26 pts), Blackburn está em 13º (21 pts).
| #6 | Swansea | 26 pts |
| #13 | Blackburn | 21 pts |
Outras previsões
- West Ham – Preston21 de nov., 15:00 UTC
- Barnsley – Sheffield WednesdayLeague One (Inglaterra) · 20 de nov., 20:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrânia) · 20 de nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (França) · 20 de nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Inglaterra) · 21 de nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Sérvia) · 21 de nov., 13:00 UTC