Bulgarian First League : pronostics
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 | WWWWD | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | +17 | WDWWD | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | +9 | WDDWW | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | LWLWW | 22 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | WWLLD | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | LLWWW | 16 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | +1 | DLWDL | 11 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | LDDDL | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | WLWDD | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | WDLLL | 8 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | DLDLW | 7 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | LLWLD | 7 | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | WLLDD | 6 | |
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | LDLLD | 5 |
Prochains matchs
Journée 11
Journée 12
Archive complète des résultats
Journée 10
Journée 9
Journée 8
Journée 7
Journée 6
Journée 5
Journée 4
Journée 3
Journée 2
Journée 1
Marchés jugés dans cette ligue
Hors vente depuis le 16 septembre 2026 : Cartons, Corners
Résultats par mois
Notre bilan jugé, détaillé par mois — les mêmes pronostics, regroupés selon le moment où ils sont tombés.
Bulgarian First League (Bulgarie) : 0W-3L, ROI −100.0% (jugés : 3 — échantillon trop faible pour être lu comme un taux). Bilan des ligues de clubs
septembre 20260W-3L · 0% · −3.0 flat
| Date | Match | Pronostic | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept. | Arda Kardzhali v Cherno More VarnaScore 1-1 | Plus de 2.5 buts | 2.20 | ✗ Perdu |
| 19 sept. | Arda Kardzhali v Cherno More VarnaScore 1-1 | Plus de 4.5 buts | 7.80 | ✗ Perdu |
| 19 sept. | Arda Kardzhali v Cherno More VarnaScore 1-1 | Plus de 3.5 buts | 3.90 | ✗ Perdu |
À propos : Bulgarian First League (Bulgarie)
La First League est la première division du football bulgare. Dans les rencontres captées entre le 24 juillet et le 14 septembre 2026 apparaissent quatorze clubs différents, dont cinq portent Sofia dans leur nom : CSKA, Levski, Lokomotiv, Septemvri et Slavia. Plovdiv et Varna en ont deux chacune, Botev et Lokomotiv à Plovdiv, Cherno More et Spartak à Varna. Dans cette fenêtre, le CSKA Sofia et le Septemvri Sofia ont reçu au stade national Vasil-Levski. Une journée porte un seul nombre, sous la forme Regular Season - N. Une ligue nouvellement ajoutée reste silencieuse tant que les modèles n'ont pas assez de matchs réglés de la saison en cours pour coter ; ce silence est voulu, ce n'est pas une panne. Quand des pronostics apparaissent, chacun est figé avant le coup d'envoi à une cote décimale et jugé sur le résultat final.