Bundesliga : pronostics
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | WWWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | WDWW | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | WWWD | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | WWDL | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | LWDW | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | DWLW | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | WWLD | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | LWDW | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | WLWL | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | DLWD | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | LDWD | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DLLW | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | WLDL | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LLWL | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LWLL | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | LLLW | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | DLLL | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | LLLL | 0 |
Prochains matchs
Journée 5
Journée 6
Archive complète des résultats
Journée 4
Journée 3
Journée 2
Journée 1
Résultats par mois
Notre bilan jugé, détaillé par mois — les mêmes pronostics, regroupés selon le moment où ils sont tombés.
Aucun pronostic n'a encore été jugé en Bundesliga (Allemagne).
À propos : Bundesliga (Allemagne)
La Bundesliga est la première division du football allemand, un échelon au-dessus de la 2. Bundesliga. Elle se joue en matchs aller et retour : chaque club affronte tous les autres deux fois, une fois à domicile et une fois à l'extérieur, avec trois points pour une victoire et un pour un nul. À la fin de chaque saison, les deux clubs ayant le moins de points descendent en 2. Bundesliga, et l'antépénultième affronte le troisième de la 2. Bundesliga en barrage aller-retour, la Relegation, pour une place en Bundesliga. Une journée porte un seul nombre, sous la forme Regular Season - N. PredZone publie une analyse statistique et un pronostic avant le coup d'envoi, figé à la cote observée, puis le juge sur le résultat final. Pronostics gagnés et perdus restent dans le bilan public, détaillé par ligue.