Jupiler Pro League : pronostics
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | WWWWW | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | WWWDW | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | WLWWW | 18 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | WWLWW | 18 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | LWDWW | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | WDWLL | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | WWWLL | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | LDWWW | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | LLWWL | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | DWDDL | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | WLWLL | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | WWLLD | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | DLLLL | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | LDLWL | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | LLLDW | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | LLLLW | 3 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | LLLDL | 3 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | LDLLD | 3 |
Prochains matchs
Journée 8
Journée 9
Archive complète des résultats
Journée 7
Journée 6
Journée 5
Journée 4
Journée 3
Journée 2
Journée 1
Marchés jugés dans cette ligue
Résultats par mois
Notre bilan jugé, détaillé par mois — les mêmes pronostics, regroupés selon le moment où ils sont tombés.
Jupiler Pro League (Belgique) : 3W-9L, ROI +2.9% (12 jugés). Bilan des ligues de clubs
septembre 20263W-9L · 25% · +0.4 flat
| Date | Match | Pronostic | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. | Antwerp v Union St. GilloiseScore 0-2 | Plus de 2.5 buts | 1.88 | ✗ Perdu |
| 20 sept. | Antwerp v Union St. GilloiseScore 0-2 | Plus de 4.5 buts | 5.90 | ✗ Perdu |
| 20 sept. | Antwerp v Union St. GilloiseScore 0-2 | Plus de 3.5 buts | 3.07 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | Standard Liege v AntwerpScore 1-0 | Plus de 2.5 buts | 1.81 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | Standard Liege v AntwerpScore 1-0 | Plus de 4.5 buts | 5.63 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | Standard Liege v AntwerpScore 1-0 | Plus de 3.5 buts | 3.02 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | KV Mechelen v KVC Westerlo11 corners | Moins de 9.5 corners | 2.43 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | KV Mechelen v KVC WesterloScore 0-4 | Plus de 4.5 buts | 4.33 | ✗ Perdu |
| 5 sept. | KV Mechelen v KVC Westerlo11 corners | Moins de 8.5 corners | 3.25 | ✗ Perdu |
| 4 sept. | Lommel United v Club Brugge KVScore 0-1 | Moins de 3.5 buts | 2.00 | ✓ Gagné |
| 4 sept. | Lommel United v Club Brugge KVScore 0-1 | Moins de 1.5 buts | 7.00 | ✓ Gagné |
| 4 sept. | Lommel United v Club Brugge KVScore 0-1 | Moins de 2.5 buts | 3.35 | ✓ Gagné |
À propos : Jupiler Pro League (Belgique)
La Jupiler Pro League belge nous parvient comme une suite continue de journées : dans les matchs que nous collectons, une journée ne porte pas de nom de phase, seulement un numéro, sous la forme Regular Season - N. Dix-huit clubs y apparaissent, parmi lesquels le Club Bruges, Anderlecht, l'Union Saint-Gilloise, l'Antwerp, Genk, La Gantoise, le Standard de Liège, le Cercle Bruges, Malines, OH Louvain, Zulte Waregem, Charleroi, Saint-Trond, Westerlo, Courtrai, Beveren, Lommel et la RAAL La Louvière. Les stades sont proches les uns des autres pour un championnat national : le Jan Breydel à Bruges, le Bosuil à Anvers, le Stade du Pays de Charleroi, l'Elindus Arena à Waregem et le Soevereinstadion à Lommel, avec d'autres rencontres à Bruxelles, Gand, Genk, Courtrai, Heverlee et Westerlo. PredZone publie une analyse statistique et un pronostic pour les rencontres ci-dessous, puis règle chaque pronostic sur le score final.