Allsvenskan: pronósticos
Nuestros pronósticos de Allsvenskan temporada a temporada, en una sola tabla por meses con su historial, además de los partidos, la clasificación y cómo le ha ido a cada mercado.
La Allsvenskan es la máxima categoría del fútbol sueco y se juega de primavera a otoño: cada club se enfrenta a los demás dos veces, en casa y fuera, y el último de la tabla desciende a la Superettan.
Historial hasta hoy
Allsvenskan (Suecia) · de pago y gratis juntosTodos los pronósticos, de pago y gratis: 13W-18L, +9.2 flat (liquidados: 31). Desde julio de 2026.
De dónde sale ese beneficio: de un solo partido. Vasteras SK FK — Orgryte IS el 24 de julio de 2026 dejó +5.4 flat con 3 pronósticos sobre el mismo encuentro, de +9.2 flat en todo el historial de esta liga (Allsvenskan (Suecia)). Sin ese partido, el resto del historial queda en 10W-18L, +3.8 flat (liquidados: 28).
Contado en pronósticos, no en partidos: un partido con tres pronósticos liquidados suma tres.
De pago al precio de venta, gratis al precio de publicación.
Muestra reciente: hemos liquidado 31 pronósticos en 1 liga de clubes. El historial es corto a propósito — crece con cada partido terminado, y publicamos los resultados en cuanto llegan.
Además, partidos con un pronóstico aún sin liquidar: 2 (antes del inicio: 2, en juego o a la espera del resultado: 0) — no cuentan arriba.
Nuestro historial liquidado desglosado por mes — los mismos pronósticos, agrupados por cuándo se resolvieron.
Gratis — abierto a todos, siempre; en la fila de un partido, puede haber también pronósticos de pagoDe pago — se desbloquea tras la compraDe pago — incluido en tu planDe pago — ya público· cuotas decimales, P/L en flat (una unidad por pronóstico)
Cómo leer una fila: cada estado y lo que ve cada visitante
Un pronóstico de pago de liga de clubes se oculta hasta que se registra su resultado final; uno de copas europeas sigue oculto hasta liquidarse. Un pronóstico gratuito () está abierto a todos en cualquier estado. Iconos como en la leyenda de arriba; una fila de partido con un pronóstico gratuito y pronósticos de pago muestra una sola F. Un visitante con sesión sin plan ve las mismas filas que un invitado. Cuotas decimales, resultado en flat (una unidad por pronóstico). 18+. No es un consejo de apuestas.
noviembre de 2026sin liquidar aún: 2
| Fecha | Acceso | Competición | Partido | Pronóstico | Cuota | Estado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov | Allsvenskan (Suecia) | pronóstico oculto Ver planes → | — | Antes del inicio | — | ||
| 21 nov | Allsvenskan (Suecia) | pronóstico oculto Ver planes → | — | Antes del inicio | — |
septiembre de 20261W-2L · +1.8 flat (liquidados: 3 — muestra demasiado pequeña para leerse como un porcentaje)
| Fecha | Acceso | Competición | Partido | Pronóstico | Cuota | Estado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | −2.00 | |||
| Menos de 2.5 goles | 2.12 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 1.5 goles | 4.05 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| 5 sept | Allsvenskan (Suecia) | Menos de 1.5 goles | 4.75 | ✓ Ganada | +3.75 |
agosto de 20262W-2L · +2.2 flat (liquidados: 4 — muestra demasiado pequeña para leerse como un porcentaje)
| Fecha | Acceso | Competición | Partido | Pronóstico | Cuota | Estado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ago | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | +4.25 | |||
| Menos de 8.5 córners | 3.85 | ✓ Ganada | +2.85 | ||||
| Menos de 9.5 córners | 2.40 | ✓ Ganada | +1.40 | ||||
| 1 ago | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | −2.00 | |||
| Menos de 8.5 córners | 3.90 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 9.5 córners | 2.33 | ✗ Perdida | −1.00 |
julio de 202610W-14L · +5.2 flat (liquidados: 24)
| Fecha | Acceso | Competición | Partido | Pronóstico | Cuota | Estado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 jul | Allsvenskan (Suecia) | 3 pronósticos | total del partido | +5.45 | |||
| Menos de 8.5 córners | 3.65 | ✓ Ganada | +2.65 | ||||
| Menos de 10.5 córners | 2.10 | ✓ Ganada | +1.10 | ||||
| Menos de 9.5 córners | 2.70 | ✓ Ganada | +1.70 | ||||
| 19 jul | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | +4.05 | |||
| Menos de 8.5 córners | 3.45 | ✓ Ganada | +2.45 | ||||
| Menos de 9.5 córners | 2.60 | ✓ Ganada | +1.60 | ||||
| 17 jul | Allsvenskan (Suecia) | 3 pronósticos | total del partido | −3.00 | |||
| Más de 4.5 goles | 5.15 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 8.5 córners | 3.70 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 9.5 córners | 2.75 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| 12 jul | Allsvenskan (Suecia) | Menos de 8.5 córners | 2.77 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 12 jul | Allsvenskan (Suecia) | 4 pronósticos | total del partido | −0.98 | |||
| Más de 4.5 goles | 6.80 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Más de 3.5 goles | 3.44 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Más de 2.5 goles | 1.98 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 8.5 córners | 3.02 | ✓ Ganada | +2.02 | ||||
| 12 jul | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | +0.60 | |||
| Más de 4.5 goles | 4.60 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Más de 3.5 goles | 2.60 | ✓ Ganada | +1.60 | ||||
| 6 jul | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | −2.00 | |||
| Menos de 9.5 córners | 2.30 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Menos de 8.5 córners | 3.05 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| 5 jul | Allsvenskan (Suecia) | Menos de 8.5 córners | 2.85 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 5 jul | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | +4.05 | |||
| Menos de 9.5 córners | 2.60 | ✓ Ganada | +1.60 | ||||
| Menos de 8.5 córners | 3.45 | ✓ Ganada | +2.45 | ||||
| 4 jul | Allsvenskan (Suecia) | 2 pronósticos | total del partido | +1.05 | |||
| Más de 4.5 goles | 5.65 | ✗ Perdida | −1.00 | ||||
| Más de 3.5 goles | 3.05 | ✓ Ganada | +2.05 | ||||
| 4 jul | Allsvenskan (Suecia) | Más de 4.5 goles | 5.31 | ✗ Perdida | −1.00 | ||
| 3 jul | Allsvenskan (Suecia) | Menos de 8.5 córners | 3.15 | ✗ Perdida | −1.00 |
Cada pronóstico de Allsvenskan también está en Pronósticos e historial, junto con las demás ligas. Cómo se liquida un pronóstico →
Próximos partidos
Semifinales
Jornada 29
Los próximos partidos por hora de inicio, hasta diez; un partido con pronóstico enlaza a su página.
Tabla de posiciones
Clasificación, temporada 2026.
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 58 | |
| 2 | 28 | +23 | 58 | |
| 3 | 28 | +29 | 52 | |
| 4 | 28 | +17 | 49 | |
| 5 | 28 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +6 | 41 | |
| 8 | 28 | -3 | 41 | |
| 9 | 28 | +8 | 40 | |
| 10 | 28 | -10 | 39 | |
| 11 | 28 | -5 | 35 | |
| 12 | 28 | -13 | 28 | |
| 13 | 28 | -18 | 26 | |
| 14 | 28 | -25 | 20 | |
| 15 | 28 | -27 | 20 | |
| 16 | 28 | -32 | 20 |
Historial por mercado
Allsvenskan (Suecia) · 2026 · De pago y gratis juntos · pronósticos liquidados
| Mercado | Pronósticos liquidados | G–P–N | Flat |
|---|---|---|---|
| Total de goles | 12 | 3W-9L | −1.6 flat |
| Ambos marcan | aún no hay nada liquidado | — | — |
| Córneres | 19 | 10W-9L | +10.8 flat |
| Tarjetas | aún no hay nada liquidado | — | — |
| Todos los mercados | 31 | 13W-18L | +9.2 flat |
Los mismos pronósticos liquidados que el balance de arriba, por mercado: cada pronóstico cuenta en un solo mercado, así que las filas suman el total. Resultado en flat (una unidad por pronóstico).
Siguiente paso
Acerca de Allsvenskan (Suecia)
La Allsvenskan es la máxima categoría del fútbol sueco, disputada según el calendario de verano típico de las ligas escandinavas: la temporada arranca en abril y termina en noviembre, lejos del duro invierno nórdico. Dieciséis clubes se disputan el título a doble vuelta —cada equipo se enfrenta a todos sus rivales dos veces, en casa y fuera— en 30 jornadas. El campeón se clasifica para competición europea, mientras que el último de la tabla desciende a la Superettan, la segunda división sueca, con un play-off que decide una plaza adicional de descenso. Publicamos previas y nuestros pronósticos antes del inicio del partido, y luego liquidamos cada pronóstico con honestidad según el resultado final. Los pronósticos fallados se muestran junto a los acertados, con la cuota a la que se publicaron.