Bundesliga: pronósticos
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | WWWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | WDWW | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | WWWD | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | WWDL | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | LWDW | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | DWLW | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | WWLD | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | LWDW | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | WLWL | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | DLWD | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | LDWD | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DLLW | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | WLDL | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LLWL | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LWLL | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | LLLW | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | DLLL | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | LLLL | 0 |
Próximos partidos
Jornada 5
Jornada 6
Archivo completo de resultados
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Resultados por mes
Nuestro historial liquidado desglosado por mes — los mismos pronósticos, agrupados por cuándo se resolvieron.
Todavía no hay pronósticos liquidados en Bundesliga (Alemania).
Acerca de Bundesliga (Alemania)
La Bundesliga es la máxima categoría del fútbol alemán, un escalón por encima de la 2. Bundesliga. Se juega a doble vuelta: cada club se enfrenta a todos los demás dos veces, una en casa y otra fuera, con tres puntos por victoria y uno por empate. Al final de cada temporada, los dos clubes con menos puntos descienden a la 2. Bundesliga, y el antepenúltimo disputa con el tercero de la 2. Bundesliga una promoción a ida y vuelta, la Relegation, por una plaza en la Bundesliga. Cada jornada lleva un solo número, con la forma Regular Season - N. PredZone publica un análisis estadístico y un pronóstico antes del inicio, congelado a la cuota vista, y después lo evalúa según el resultado final. Los pronósticos acertados y fallados permanecen en el historial público, desglosado por liga.