Liga 1: pronósticos
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | WWWLW | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | WWDWL | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | LLWWW | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | WWWLW | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | LWWWW | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | WWDWW | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | DLWWD | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | WWLWD | 18 | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | LWWLW | 18 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | DLDLW | 16 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | WWLWL | 16 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | LWLWL | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | WLDLL | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | LLWLD | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | LLLLD | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | WLLLL | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | LLLLW | 5 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | LLLLL | 2 |
Próximos partidos
Jornada 11
Jornada 12
Archivo completo de resultados
Jornada 17
Jornada 16
Jornada 15
Jornada 14
Jornada 13
Jornada 12
Jornada 11
Jornada 10
Jornada 10
Jornada 9
Jornada 9
Jornada 8
Jornada 8
Jornada 7
Jornada 7
Jornada 6
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 5
Jornada 4
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 2
Jornada 1
Jornada 1
Mercados liquidados en esta liga
Resultados por mes
Nuestro historial liquidado desglosado por mes — los mismos pronósticos, agrupados por cuándo se resolvieron.
Liga 1 (Perú): 3W-8L, ROI +22.3% (11 liquidados). Historial de ligas de clubes
septiembre de 20263W-8L · 27% · +2.5 flat
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept | Deportivo Garcilaso v UniversitarioMarcador 4-0 | Más de 3.5 goles | 3.98 | ✓ Ganada |
| 18 sept | Alianza Atletico v Comerciantes UnidosMarcador 2-1 | Más de 4.5 goles | 6.15 | ✗ Perdida |
| 18 sept | Alianza Atletico v Comerciantes UnidosMarcador 2-1 | Más de 3.5 goles | 3.28 | ✗ Perdida |
| 13 sept | Atletico Grau v Alianza AtleticoMarcador 3-1 | Más de 4.5 goles | 7.20 | ✗ Perdida |
| 12 sept | Comerciantes Unidos v Sport HuancayoMarcador 0-1 | Más de 4.5 goles | 6.15 | ✗ Perdida |
| 12 sept | Club Deportivo Los Chankas v FC CajamarcaMarcador 1-2 | Más de 3.5 goles | 2.71 | ✗ Perdida |
| 12 sept | Club Deportivo Los Chankas v FC CajamarcaMarcador 1-2 | Más de 4.5 goles | 4.75 | ✗ Perdida |
| 11 sept | UTC Cajamarca v Juan Pablo II CollegeMarcador 1-2 | Más de 4.5 goles | 6.50 | ✗ Perdida |
| 6 sept | Universitario v Comerciantes UnidosMarcador 2-2 | Más de 4.5 goles | 5.15 | ✗ Perdida |
| 4 sept | Alianza Atletico v UTC CajamarcaMarcador 3-2 | Más de 4.5 goles | 6.25 | ✓ Ganada |
| 4 sept | Alianza Atletico v UTC CajamarcaMarcador 3-2 | Más de 3.5 goles | 3.23 | ✓ Ganada |
Acerca de Liga 1 (Perú)
La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol peruano. Según el reglamento de la liga, la temporada tiene dos etapas, el Apertura y el Clausura, cada una a una sola rueda de todos contra todos, con el Clausura jugando los partidos de vuelta. Ambas etapas suman una tabla acumulada, cuyos dos últimos descienden a la Liga 2. Los ganadores del Apertura y del Clausura, si terminan entre los ocho primeros de la tabla acumulada, se miden con sus dos primeros en semifinales de ida y vuelta, y los ganadores juegan la final; un club que gana ambas etapas es campeón directamente. En la clasificación final, fijada por play-offs y tabla acumulada, los cuatro primeros van a la Libertadores y del quinto al octavo a la Sudamericana. PredZone publica una previa estadística y un pronóstico para los partidos de abajo y luego liquida cada pronóstico con el marcador final.