FC Volendam vs Vitesse: resultado
La forma y los números del encuentro.
Eerste Divisie (Países Bajos) · Jornada 10
viernes, 9 de octubre de 2026 · 18:00 UTC

FC Volendam
2 – 0
Final

Vitesse
Kras Stadion, Volendam
Liquidado 9 de octubre de 2026
Resumen del partido
FC Volendam terminó con un marcador de 2–0 ante Vitesse en Eerste Divisie (Países Bajos) el 9 de octubre de 2026.
Forma reciente
FC Volendam
En casa: 2W 0D 0LFuera: 0W 0D 3L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct | Almere City FC | A | 0–1 | L |
| 26 sept | VVV Venlo | H | 3–2 | W |
| 18 sept | Jong AZ | A | 1–4 | L |
| 13 sept | Den Bosch | H | 2–0 | W |
| 4 sept | Emmen | A | 3–5 | L |
Vitesse
En casa: 2W 1D 0LFuera: 0W 0D 2L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct | NAC Breda | H | 2–2 | D |
| 26 sept | Heracles | A | 0–2 | L |
| 19 sept | Jong PSV U21 | H | 3–1 | W |
| 12 sept | Roda | A | 0–1 | L |
| 4 sept | FC OSS | H | 2–1 | W |
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
FC Volendam
| FC Volendam | Todos (9) | Casa (4) | Fuera (5) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
| Córners en contra | 6.3 | 7.0 | 5.8 |
| Tarjetas amarillas | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Vitesse
| Vitesse | Todos (7) | Casa (3) | Fuera (4) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 4.9 | 7.3 | 3.0 |
| Córners en contra | 5.3 | 2.0 | 7.8 |
| Tarjetas amarillas | 2.0 | 1.0 | 2.8 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.9 | 3.3 | 0.8 |
Clasificación
FC Volendam es 11º en la tabla (0 pts), Vitesse es 15º (0 pts).
| #11 | FC Volendam | 0 pts |
| #15 | Vitesse | 0 pts |
Otros pronósticos
- FC Eindhoven – Waalwijk21 nov, 15:30 UTC
- Barnsley – Sheffield WednesdayLeague One (Inglaterra) · 20 nov, 20:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrania) · 20 nov, 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Francia) · 20 nov, 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Inglaterra) · 21 nov, 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga · 21 nov, 13:00 UTC