Eerste Divisie: pronósticos
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Jornada 10
Archivo completo de resultados
Jornada 9
Jornada 8
Jornada 7
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Mercados liquidados en esta liga
Resultados por mes
Nuestro historial liquidado desglosado por mes — los mismos pronósticos, agrupados por cuándo se resolvieron.
Eerste Divisie (Países Bajos): 1W-5L, ROI −54.4% (liquidados: 6 — muestra demasiado pequeña para leerse como un porcentaje). Historial de ligas de clubes
septiembre de 20261W-5L · 17% · −3.3 flat
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13 sept | FC Volendam v Den BoschMarcador 2-0 | Más de 3.5 goles | 2.09 | ✗ Perdida |
| 13 sept | FC Volendam v Den BoschMarcador 2-0 | Más de 4.5 goles | 3.28 | ✗ Perdida |
| 11 sept | FC Eindhoven v DordrechtMarcador 2-1 | Más de 3.5 goles | 2.38 | ✗ Perdida |
| 11 sept | FC Eindhoven v DordrechtMarcador 2-1 | Más de 4.5 goles | 4.21 | ✗ Perdida |
| 7 sept | Jong Utrecht v FC EindhovenMarcador 0-0 | Más de 4.5 goles | 3.77 | ✗ Perdida |
| 4 sept | Heracles v De GraafschapMarcador 5-0 | Más de 4.5 goles | 2.73 | ✓ Ganada |
Acerca de Eerste Divisie (Países Bajos)
La Eerste Divisie es la segunda categoría del fútbol neerlandés, y una jornada se designa solo con un número, con la forma Regular Season - N. Pueden jugar en ella filiales de clubes de la Eredivisie, no más de cuatro a la vez, pero ninguno puede ascender: suben directamente el campeón y el subcampeón entre los primeros equipos. La temporada se divide en cuatro periodos, y el ganador de cada uno obtiene plaza en los play-offs de ascenso, junto a los dos primeros equipos mejor clasificados que no se hayan clasificado de otro modo y el antepenúltimo de la Eredivisie. Esos play-offs se juegan en tres rondas a ida y vuelta por una sola plaza en la Eredivisie. PredZone publica una previa estadística y un pronóstico para los partidos de abajo y luego liquida cada pronóstico con el marcador final.