Plymouth vs Reading: resultado
La forma y los números del encuentro.
League One (Inglaterra) · Jornada 14
sábado, 31 de octubre de 2026 · 12:30 UTC

Plymouth
0 – 0
Final

Reading
Home Park, Plymouth
Liquidado 31 de octubre de 2026
Resumen del partido
Plymouth terminó con un marcador de 0–0 ante Reading en League One (Inglaterra) el 31 de octubre de 2026.
Forma reciente
Plymouth
En casa: 1W 0D 1LFuera: 2W 0D 1L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Cambridge United | A | 3–2 | W |
| 20 oct | Stevenage | A | 0–3 | L |
| 17 oct | Huddersfield | H | 0–2 | L |
| 10 oct | AFC Wimbledon | H | 2–1 | W |
| 3 oct | Leyton Orient | A | 2–0 | W |
Reading
En casa: 2W 1D 0LFuera: 1W 0D 1L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Barnsley | H | 2–1 | W |
| 21 oct | Leyton Orient | H | 1–0 | W |
| 17 oct | Wigan | A | 0–1 | L |
| 10 oct | Milton Keynes Dons | A | 5–1 | W |
| 3 oct | Bradford | H | 1–1 | D |
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
Plymouth
| Plymouth | Todos (7) | Casa (3) | Fuera (4) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.3 | 3.7 | 6.5 |
| Córners en contra | 5.7 | 7.0 | 4.8 |
| Tarjetas amarillas | 1.3 | 2.0 | 0.8 |
| Tarjetas amarillas del rival | 2.3 | 1.7 | 2.8 |
Reading
| Reading | Todos (9) | Casa (5) | Fuera (4) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| Córners en contra | 4.0 | 3.4 | 4.8 |
| Tarjetas amarillas | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
Clasificación
Plymouth es 6º en la tabla (23 pts), Reading es 7º (22 pts).
| #6 | Plymouth | 23 pts |
| #7 | Reading | 22 pts |
Otros pronósticos
- Barnsley – Sheffield Wednesday20 nov, 20:00 UTC
- Plymouth – Peterborough21 nov, 15:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrania) · 20 nov, 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Francia) · 20 nov, 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Inglaterra) · 21 nov, 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga · 21 nov, 13:00 UTC