League One: pronósticos
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | WWWLW | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | LWWWD | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | WDDLW | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | WWWDD | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | LWLDW | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | WDWDD | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | WLWDD | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | DLDWL | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | LWWDD | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | WLWWD | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | WDLWL | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | LDWWD | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | DDWWL | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | DWLWD | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | WLLDL | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | LWDLL | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | WLLDD | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | WWLLD | 8 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | LLLDW | 8 | |
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | WDDLL | 7 | |
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | DDLLW | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | DLDDD | 6 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | DLDLL | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | LWLDL | 4 |
Próximos partidos
Jornada 10
Archivo completo de resultados
Jornada 9
Jornada 8
Jornada 7
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Mercados liquidados en esta liga
Resultados por mes
Nuestro historial liquidado desglosado por mes — los mismos pronósticos, agrupados por cuándo se resolvieron.
League One (Inglaterra): 1W-5L, ROI −40.8% (liquidados: 6 — muestra demasiado pequeña para leerse como un porcentaje). Historial de ligas de clubes
septiembre de 20261W-5L · 17% · −2.5 flat
| Fecha | Partido | Pronóstico | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept | Leyton Orient v StevenageMarcador 1-0 | Más de 2.5 goles | 2.12 | ✗ Perdida |
| 19 sept | Leyton Orient v StevenageMarcador 1-0 | Más de 4.5 goles | 7.00 | ✗ Perdida |
| 19 sept | Leyton Orient v StevenageMarcador 1-0 | Más de 3.5 goles | 3.64 | ✗ Perdida |
| 19 sept | Oxford United v Cambridge UnitedMarcador 1-1 | Más de 4.5 goles | 6.16 | ✗ Perdida |
| 19 sept | Oxford United v Cambridge UnitedMarcador 1-1 | Más de 3.5 goles | 3.17 | ✗ Perdida |
| 19 sept | Barnsley v Leicester17 córners | Más de 12.5 córners | 3.55 | ✓ Ganada |
Acerca de League One (Inglaterra)
La League One es la tercera categoría del fútbol inglés, y el reglamento de la English Football League la fija en veinticuatro clubes. Al final de cada temporada, los dos primeros ascienden a la Championship y los cuatro siguientes se disputan en un play-off una plaza de ascenso más, mientras que los cuatro últimos bajan a la League Two. Cada jornada lleva un solo número, con la forma Regular Season - N. PredZone publica un análisis estadístico y un pronóstico antes del inicio, congelado a la cuota vista, y después lo evalúa según el resultado final. Los pronósticos acertados y fallados permanecen en el historial público, así que esta división se juzga por lo que realmente ha dado.