League Two: Prognosen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tordiff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | WDWWW | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | DDDWW | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | +4 | DDDDW | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | DWDWL | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | LDWLW | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | DDDWD | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | DWWLW | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | DWWLL | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | WWWLD | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | LDWWW | 13 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | WLDDL | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | WLLDL | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | LWDDW | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | LDDWD | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | WLDDW | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | LDWDL | 10 | |
| 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | WDLLL | 10 | |
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | LLDDD | 10 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | DLDLW | 9 | |
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | DLLLL | 7 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | DDWLL | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | DLLWL | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | LDLLL | 4 |
Kommende Spiele
Spieltag 10
Vollständiges Ergebnisarchiv
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1
Hier gewertete Märkte
Ergebnisse nach Monat
Unsere gewertete Bilanz nach Monat aufgeschlüsselt — dieselben Tipps, gruppiert nach ihrem Ausgang.
League Two (England): 0W-1L, ROI −100.0% (gewertet: 1 — zu kleine Stichprobe, um als Quote gelesen zu werden). Bilanz der Klubligen
September 20260W-1L · 0% · −1.0 flat
| Datum | Spiel | Tipp | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19. Sept. | Accrington ST v Newport CountyErgebnis 0-0 | Über 4.5 Tore | 5.92 | ✗ Verloren |
Über League Two (England)
Die League Two ist die vierthöchste Spielklasse im englischen Fußball und die unterste der drei Divisionen der English Football League. Am Ende jeder Saison steigen ihre ersten drei in die League One auf, und die nächsten vier spielen ein Play-off, dessen Sieger mit ihnen aufsteigt. Darunter liegt die National League, deren Meister und Vizemeister sich um den Aufstieg in die Football League bewerben können, wenn sie deren Aufnahmekriterien erfüllen. Spieltage tragen eine einzelne Nummer in der Form Regular Season - N. Alles, was PredZone wertet, wird nach Ligen aufgeschlüsselt veröffentlicht, und darum geht es: Eine Gesamtbilanz über viele Wettbewerbe kann eine Liga verbergen, die nichts einbrachte. Verlorene Tipps bleiben neben den gewonnenen stehen.