Bundesliga: Prognosen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tordiff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | WWWW | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | WDWW | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | WWWD | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | WWDL | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | LWDW | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | DWLW | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | WWLD | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | LWDW | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | WLWL | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | DLWD | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | LDWD | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DLLW | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | WLDL | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LLWL | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | LWLL | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | LLLW | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | DLLL | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | LLLL | 0 |
Kommende Spiele
Spieltag 5
Spieltag 6
Vollständiges Ergebnisarchiv
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1
Ergebnisse nach Monat
Unsere gewertete Bilanz nach Monat aufgeschlüsselt — dieselben Tipps, gruppiert nach ihrem Ausgang.
In Bundesliga (Deutschland) wurden noch keine Prognosen gewertet.
Über Bundesliga (Deutschland)
Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball, eine Stufe über der 2. Bundesliga. Gespielt wird in Hin- und Rückspiel: Jeder Klub trifft zweimal auf jeden anderen, einmal zu Hause und einmal auswärts, ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden einen. Am Ende jeder Saison steigen die zwei Klubs mit den wenigsten Punkten in die 2. Bundesliga ab, und der Drittletzte spielt gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga in Hin- und Rückspiel die Relegation um einen Platz in der Bundesliga. Ein Spieltag trägt eine einzelne Nummer in der Form Regular Season - N. PredZone veröffentlicht vor dem Anpfiff eine statistische Vorschau und einen Tipp, eingefroren zur gesehenen Quote, und wertet ihn danach am Endergebnis. Gewonnene wie verlorene Tipps bleiben in der öffentlichen Bilanz, nach Ligen aufgeschlüsselt.