Jupiler Pro League: Prognosen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tordiff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | WWWWW | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | WWWDW | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | WLWWW | 18 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | WWLWW | 18 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | LWDWW | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | WDWLL | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | WWWLL | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | LDWWW | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | LLWWL | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | DWDDL | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | WLWLL | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | WWLLD | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | DLLLL | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | LDLWL | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | LLLDW | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | LLLLW | 3 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | LLLDL | 3 | |
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | LDLLD | 3 |
Kommende Spiele
Spieltag 8
Spieltag 9
Vollständiges Ergebnisarchiv
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1
Hier gewertete Märkte
Ergebnisse nach Monat
Unsere gewertete Bilanz nach Monat aufgeschlüsselt — dieselben Tipps, gruppiert nach ihrem Ausgang.
Jupiler Pro League (Belgien): 3W-9L, ROI +2.9% (12 gewertet). Bilanz der Klubligen
September 20263W-9L · 25% · +0.4 flat
| Datum | Spiel | Tipp | Quote | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20. Sept. | Antwerp v Union St. GilloiseErgebnis 0-2 | Über 2.5 Tore | 1.88 | ✗ Verloren |
| 20. Sept. | Antwerp v Union St. GilloiseErgebnis 0-2 | Über 4.5 Tore | 5.90 | ✗ Verloren |
| 20. Sept. | Antwerp v Union St. GilloiseErgebnis 0-2 | Über 3.5 Tore | 3.07 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | Standard Liege v AntwerpErgebnis 1-0 | Über 2.5 Tore | 1.81 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | Standard Liege v AntwerpErgebnis 1-0 | Über 4.5 Tore | 5.63 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | Standard Liege v AntwerpErgebnis 1-0 | Über 3.5 Tore | 3.02 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | KV Mechelen v KVC Westerlo11 Ecken | Unter 9.5 Ecken | 2.43 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | KV Mechelen v KVC WesterloErgebnis 0-4 | Über 4.5 Tore | 4.33 | ✗ Verloren |
| 5. Sept. | KV Mechelen v KVC Westerlo11 Ecken | Unter 8.5 Ecken | 3.25 | ✗ Verloren |
| 4. Sept. | Lommel United v Club Brugge KVErgebnis 0-1 | Unter 3.5 Tore | 2.00 | ✓ Gewonnen |
| 4. Sept. | Lommel United v Club Brugge KVErgebnis 0-1 | Unter 1.5 Tore | 7.00 | ✓ Gewonnen |
| 4. Sept. | Lommel United v Club Brugge KVErgebnis 0-1 | Unter 2.5 Tore | 3.35 | ✓ Gewonnen |
Über Jupiler Pro League (Belgien)
Die belgische Jupiler Pro League erreicht uns als durchgehende Folge von Spieltagen: In den von uns erfassten Partien trägt ein Spieltag keinen Phasennamen, sondern nur eine Nummer, in der Form Regular Season - N. Achtzehn Klubs treten darin an, darunter der FC Brügge, Anderlecht, Union Saint-Gilloise, Antwerpen, Genk, Gent, Standard Lüttich, Cercle Brügge, KV Mechelen, OH Leuven, Zulte Waregem, Charleroi, Sint-Truiden, Westerlo, Kortrijk, Beveren, Lommel und RAAL La Louvière. Die Spielstätten liegen für eine Landesliga dicht beieinander: das Jan-Breydel-Stadion in Brügge, das Bosuilstadion in Antwerpen, das Stade du Pays de Charleroi, die Elindus Arena in Waregem und das Soevereinstadion in Lommel, dazu Partien in Brüssel, Gent, Genk, Kortrijk, Heverlee und Westerlo. PredZone veröffentlicht eine statistische Vorschau und einen Tipp zu den unten stehenden Partien und wertet danach jeden Tipp am Endstand aus.