Stade Brestois 29 — Nice: результат
Форма команд и цифры по встрече.
Ligue 1 (Франция) · Тур 8
пятница, 23 октября 2026 г. · 18:45 UTC

Stade Brestois 29
1 – 2
Итог

Nice
Stade Francis-Le-Blé, Brest
Рассчитано 23 октября 2026 г.
Итоги матча
Stade Brestois 29 завершил матч со счётом 1–2 против Nice в лиге Ligue 1 (Франция) — 23 октября 2026 г.
Последняя форма
Stade Brestois 29
Дома: 1W 0D 1LВ гостях: 1W 1D 1L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 17 окт. | Lille | A | 1–1 | D |
| 10 окт. | Angers | H | 5–1 | W |
| 20 сент. | Auxerre | A | 1–2 | L |
| 13 сент. | Paris Saint Germain | H | 0–1 | L |
| 5 сент. | Le Havre | A | 2–1 | W |
Nice
Дома: 2W 1D 0LВ гостях: 0W 0D 2L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 18 окт. | Lyon | A | 1–2 | L |
| 11 окт. | Strasbourg | H | 2–1 | W |
| 20 сент. | Lille | H | 2–1 | W |
| 12 сент. | Auxerre | A | 0–1 | L |
| 5 сент. | Le Mans | H | 1–1 | D |
Тренды
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
- В 4 из последних 5 матчей Stade Brestois 29 забивали обе команды.
- В 4 из последних 5 матчей Nice забивали обе команды.
Угловые и карточки: последние 10 матчей в лиге
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
Среднее за матч. В скобках — число матчей.
Stade Brestois 29
| Stade Brestois 29 | Все (7) | Дома (3) | В гостях (4) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 4.9 | 4.7 | 5.0 |
| Угловые соперника | 4.0 | 3.0 | 4.8 |
| Жёлтые карточки команды | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Жёлтые карточки соперника | 1.4 | 2.0 | 1.0 |
Nice
| Nice | Все (7) | Дома (4) | В гостях (3) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 5.7 | 4.8 | 7.0 |
| Угловые соперника | 3.0 | 3.8 | 2.0 |
| Жёлтые карточки команды | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| Жёлтые карточки соперника | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
- В 5 из последних 5 матчей Stade Brestois 29 в лиге было не более 4 жёлтых карточек суммарно.
- В 5 из последних 5 матчей Nice в лиге было не более 4 жёлтых карточек суммарно.
Положение в таблице
Stade Brestois 29 идёт 9-м в таблице (15 очков), Nice — 6-й (17 очков).
| #9 | Stade Brestois 29 | 15 очк. |
| #6 | Nice | 17 очк. |