Stade Brestois 29 — Angers: результат
Форма команд и цифры по встрече.
Ligue 1 (Франция) · Тур 6
суббота, 10 октября 2026 г. · 18:45 UTC

Stade Brestois 29
5 – 1
Итог

Angers
Stade Francis-Le-Blé, Brest
Рассчитано 10 октября 2026 г.
Итоги матча
Stade Brestois 29 завершил матч со счётом 5–1 против Angers в лиге Ligue 1 (Франция) — 10 октября 2026 г.
Последняя форма
Stade Brestois 29
Дома: 0W 1D 1LВ гостях: 1W 1D 1L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 20 сент. | Auxerre | A | 1–2 | L |
| 13 сент. | Paris Saint Germain | H | 0–1 | L |
| 5 сент. | Le Havre | A | 2–1 | W |
| 29 авг. | Toulouse | H | 2–2 | D |
| 22 авг. | Le Mans | A | 2–2 | D |
Angers
Дома: 1W 0D 2LВ гостях: 1W 1D 0L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 19 сент. | Estac Troyes | H | 2–0 | W |
| 12 сент. | Le Havre | A | 0–0 | D |
| 6 сент. | Rennes | H | 1–2 | L |
| 29 авг. | Auxerre | A | 3–1 | W |
| 23 авг. | Lille | H | 0–2 | L |
Тренды
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
- В 4 из последних 5 матчей Stade Brestois 29 забивали обе команды.
Угловые и карточки: последние 10 матчей в лиге
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
Среднее за матч. В скобках — число матчей.
Stade Brestois 29
| Stade Brestois 29 | Все (5) | Дома (–) | В гостях (3) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 5.6 | – | 6.0 |
| Угловые соперника | 3.6 | – | 4.7 |
| Жёлтые карточки команды | 1.2 | – | 1.0 |
| Жёлтые карточки соперника | 1.6 | – | 1.0 |
Angers
| Angers | Все (5) | Дома (3) | В гостях (–) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 7.6 | 7.3 | – |
| Угловые соперника | 6.2 | 6.7 | – |
| Жёлтые карточки команды | 1.8 | 2.0 | – |
| Жёлтые карточки соперника | 1.8 | 1.7 | – |
- В 4 из последних 5 матчей Stade Brestois 29 в лиге было не более 4 жёлтых карточек суммарно.
- В 5 из последних 5 матчей Angers в лиге было не менее 10 угловых суммарно.
Положение в таблице
Stade Brestois 29 идёт 9-м в таблице (15 очков), Angers — 16-й (8 очков).
| #9 | Stade Brestois 29 | 15 очк. |
| #16 | Angers | 8 очк. |