Napoli vs Frosinone : résultat
La forme et les chiffres de la rencontre.
Serie A (Italie) · Journée 6
samedi 10 octobre 2026 · 18:45 UTC

Napoli
3 – 0
Fin du match

Frosinone
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Jugé 10 octobre 2026
Résumé du match
Napoli a terminé sur le score de 3–0 face à Frosinone en Serie A (Italie) le 10 octobre 2026.
Forme récente
Napoli
À domicile: 1W 0D 1LÀ l'extérieur: 1W 1D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. | Fiorentina | A | 1–1 | D |
| 13 sept. | Bologna | H | 1–0 | W |
| 5 sept. | Inter | A | 2–3 | L |
| 30 août | Como | H | 1–2 | L |
| 22 août | Genoa | A | 2–0 | W |
Frosinone
À domicile: 2W 0D 1LÀ l'extérieur: 1W 1D 0L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. | Como | H | 2–0 | W |
| 12 sept. | Genoa | A | 1–1 | D |
| 6 sept. | Venezia | H | 3–2 | W |
| 29 août | Fiorentina | A | 3–0 | W |
| 23 août | Juventus | H | 0–1 | L |
Tendances
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
- Frosinone restent invaincus depuis 4 matchs.
Corners et cartons : 10 derniers matchs de championnat
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
Moyennes par match. Entre parenthèses : matchs comptés.
Napoli
| Napoli | Tous (5) | Domicile (–) | Extérieur (3) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.4 | – | 5.0 |
| Corners concédés | 5.2 | – | 6.3 |
| Cartons jaunes | 0.8 | – | 1.0 |
| Cartons jaunes adverses | 1.4 | – | 2.0 |
Frosinone
| Frosinone | Tous (5) | Domicile (3) | Extérieur (–) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.8 | 5.0 | – |
| Corners concédés | 7.6 | 7.3 | – |
| Cartons jaunes | 2.4 | 2.3 | – |
| Cartons jaunes adverses | 2.8 | 2.7 | – |
- 5 des 5 derniers matchs de championnat de Napoli ont compté au plus 4 cartons jaunes au total.
- 4 des 5 derniers matchs de championnat de Frosinone ont compté au moins 10 corners au total.
- 4 des 5 derniers matchs de championnat de Frosinone ont compté au moins 5 cartons jaunes au total.
Classement
Napoli est 10e au classement (15 pts), Frosinone est 6e (20 pts).
| #10 | Napoli | 15 pts |
| #6 | Frosinone | 20 pts |