Como vs AS Roma : résultat
La forme et les chiffres de la rencontre.
Serie A (Italie) · Journée 6
dimanche 11 octobre 2026 · 10:30 UTC

Como
0 – 0
Fin du match

AS Roma
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Jugé 11 octobre 2026
Résumé du match
Como a terminé sur le score de 0–0 face à AS Roma en Serie A (Italie) le 11 octobre 2026.
Forme récente
Como
À domicile: 1W 0D 0LÀ l'extérieur: 2W 1D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. | Frosinone | A | 0–2 | L |
| 14 sept. | Parma | H | 2–1 | W |
| 4 sept. | Genoa | A | 4–1 | W |
| 30 août | Napoli | A | 2–1 | W |
| 22 août | Udinese | A | 1–1 | D |
AS Roma
À domicile: 2W 1D 0LÀ l'extérieur: 2W 0D 0L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 19 sept. | Inter | H | 2–2 | D |
| 14 sept. | Torino | A | 2–0 | W |
| 5 sept. | Atalanta | H | 2–1 | W |
| 31 août | Lecce | A | 4–0 | W |
| 24 août | Fiorentina | H | 4–0 | W |
Tendances
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
- Les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs de Como.
- AS Roma restent invaincus depuis 5 matchs.
Corners et cartons : 10 derniers matchs de championnat
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
Moyennes par match. Entre parenthèses : matchs comptés.
Como
| Como | Tous (5) | Domicile (–) | Extérieur (4) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 8.0 | – | 7.3 |
| Corners concédés | 3.8 | – | 3.8 |
| Cartons jaunes | 0.8 | – | 0.8 |
| Cartons jaunes adverses | 1.8 | – | 2.3 |
AS Roma
| AS Roma | Tous (5) | Domicile (3) | Extérieur (–) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.8 | 6.7 | – |
| Corners concédés | 1.8 | 2.0 | – |
| Cartons jaunes | 1.6 | 1.7 | – |
| Cartons jaunes adverses | 1.4 | 2.0 | – |
- 4 des 5 derniers matchs de championnat de Como ont compté au plus 4 cartons jaunes au total.
- 4 des 5 derniers matchs de championnat de AS Roma ont compté au plus 9 corners au total.
- 4 des 5 derniers matchs de championnat de AS Roma ont compté au plus 4 cartons jaunes au total.
Classement
Como est 5e au classement (23 pts), AS Roma est 3e (27 pts).
| #5 | Como | 23 pts |
| #3 | AS Roma | 27 pts |