Auxerre vs Stade Brestois 29 : résultat
La forme et les chiffres de la rencontre.
Ligue 1 (France) · Journée 5
dimanche 20 septembre 2026 · 13:00 UTC

Auxerre
2 – 1
Fin du match

Stade Brestois 29
Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre
Jugé 20 septembre 2026
Résumé du match
Auxerre a terminé sur le score de 2–1 face à Stade Brestois 29 en Ligue 1 (France) le 20 septembre 2026.
Forme récente
Auxerre
À domicile: 1W 0D 1LÀ l'extérieur: 0W 0D 2L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 12 sept. | Nice | H | 1–0 | W |
| 4 sept. | Lyon | A | 1–3 | L |
| 29 août | Angers | H | 1–3 | L |
| 22 août | Lens | A | 2–5 | L |
Stade Brestois 29
À domicile: 0W 1D 1LÀ l'extérieur: 1W 1D 0L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 13 sept. | Paris Saint Germain | H | 0–1 | L |
| 5 sept. | Le Havre | A | 2–1 | W |
| 29 août | Toulouse | H | 2–2 | D |
| 22 août | Le Mans | A | 2–2 | D |
Corners et cartons : 10 derniers matchs de championnat
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
Moyennes par match. Entre parenthèses : matchs comptés.
Auxerre
| Auxerre | Tous (4) | Domicile (–) | Extérieur (–) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.5 | – | – |
| Corners concédés | 7.8 | – | – |
| Cartons jaunes | 1.8 | – | – |
| Cartons jaunes adverses | 1.5 | – | – |
Stade Brestois 29
| Stade Brestois 29 | Tous (4) | Domicile (–) | Extérieur (–) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 6.3 | – | – |
| Corners concédés | 2.5 | – | – |
| Cartons jaunes | 1.3 | – | – |
| Cartons jaunes adverses | 1.8 | – | – |
Classement
Auxerre est 14e au classement (10 pts), Stade Brestois 29 est 9e (15 pts).
| #14 | Auxerre | 10 pts |
| #9 | Stade Brestois 29 | 15 pts |