Plymouth vs Reading : résultat
La forme et les chiffres de la rencontre.
League One (Angleterre) · Journée 14
samedi 31 octobre 2026 · 12:30 UTC

Plymouth
0 – 0
Fin du match

Reading
Home Park, Plymouth
Jugé 31 octobre 2026
Résumé du match
Plymouth a terminé sur le score de 0–0 face à Reading en League One (Angleterre) le 31 octobre 2026.
Forme récente
Plymouth
À domicile: 1W 0D 1LÀ l'extérieur: 2W 0D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | Cambridge United | A | 3–2 | W |
| 20 oct. | Stevenage | A | 0–3 | L |
| 17 oct. | Huddersfield | H | 0–2 | L |
| 10 oct. | AFC Wimbledon | H | 2–1 | W |
| 3 oct. | Leyton Orient | A | 2–0 | W |
Reading
À domicile: 2W 1D 0LÀ l'extérieur: 1W 0D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | Barnsley | H | 2–1 | W |
| 21 oct. | Leyton Orient | H | 1–0 | W |
| 17 oct. | Wigan | A | 0–1 | L |
| 10 oct. | Milton Keynes Dons | A | 5–1 | W |
| 3 oct. | Bradford | H | 1–1 | D |
Corners et cartons : 10 derniers matchs de championnat
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
Moyennes par match. Entre parenthèses : matchs comptés.
Plymouth
| Plymouth | Tous (7) | Domicile (3) | Extérieur (4) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.3 | 3.7 | 6.5 |
| Corners concédés | 5.7 | 7.0 | 4.8 |
| Cartons jaunes | 1.3 | 2.0 | 0.8 |
| Cartons jaunes adverses | 2.3 | 1.7 | 2.8 |
Reading
| Reading | Tous (9) | Domicile (5) | Extérieur (4) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| Corners concédés | 4.0 | 3.4 | 4.8 |
| Cartons jaunes | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| Cartons jaunes adverses | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
Classement
Plymouth est 6e au classement (23 pts), Reading est 7e (22 pts).
| #6 | Plymouth | 23 pts |
| #7 | Reading | 22 pts |
Autres pronostics
- Barnsley – Sheffield Wednesday20 nov., 20:00 UTC
- Plymouth – Peterborough21 nov., 15:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League · 20 nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (France) · 20 nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Angleterre) · 21 nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Serbie) · 21 nov., 13:00 UTC