Swansea vs Blackburn : résultat
La forme et les chiffres de la rencontre.
Championship (Angleterre) · Journée 13
samedi 31 octobre 2026 · 15:00 UTC

Swansea
4 – 0
Fin du match

Blackburn
Swansea.com Stadium, Swansea
Jugé 31 octobre 2026
Résumé du match
Swansea a terminé sur le score de 4–0 face à Blackburn en Championship (Angleterre) le 31 octobre 2026.
Forme récente
Swansea
À domicile: 1W 0D 1LÀ l'extérieur: 2W 0D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | QPR | A | 0–5 | L |
| 17 oct. | West Ham | H | 0–1 | L |
| 13 oct. | Millwall | A | 1–0 | W |
| 10 oct. | Norwich | H | 2–1 | W |
| 19 sept. | Lincoln | A | 2–1 | W |
Blackburn
À domicile: 2W 0D 0LÀ l'extérieur: 1W 1D 1L
| Date | Adversaire | D/E | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | Wrexham | H | 2–0 | W |
| 17 oct. | West Brom | A | 2–3 | L |
| 13 oct. | Bristol City | A | 1–0 | W |
| 10 oct. | Cardiff | H | 2–1 | W |
| 19 sept. | Portsmouth | A | 2–2 | D |
Corners et cartons : 10 derniers matchs de championnat
Des faits sur les matchs passés, pas un pronostic.
Moyennes par match. Entre parenthèses : matchs comptés.
Swansea
| Swansea | Tous (10) | Domicile (5) | Extérieur (5) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
| Corners concédés | 4.9 | 2.8 | 7.0 |
| Cartons jaunes | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| Cartons jaunes adverses | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
Blackburn
| Blackburn | Tous (9) | Domicile (5) | Extérieur (4) |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus | 7.0 | 6.8 | 7.3 |
| Corners concédés | 5.3 | 4.6 | 6.3 |
| Cartons jaunes | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Cartons jaunes adverses | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
Classement
Swansea est 6e au classement (26 pts), Blackburn est 13e (21 pts).
| #6 | Swansea | 26 pts |
| #13 | Blackburn | 21 pts |
Autres pronostics
- West Ham – Preston21 nov., 15:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League · 20 nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (France) · 20 nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Angleterre) · 21 nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Serbie) · 21 nov., 13:00 UTC
- Al Wakrah – Al-SailiyaQatar Stars League · 21 nov., 13:00 UTC