Napoli vs Frosinone: resultado
La forma y los números del encuentro.
Serie A (Italia) · Jornada 6
sábado, 10 de octubre de 2026 · 18:45 UTC

Napoli
3 – 0
Final

Frosinone
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Liquidado 10 de octubre de 2026
Resumen del partido
Napoli terminó con un marcador de 3–0 ante Frosinone en Serie A (Italia) el 10 de octubre de 2026.
Forma reciente
Napoli
En casa: 1W 0D 1LFuera: 1W 1D 1L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Fiorentina | A | 1–1 | D |
| 13 sept | Bologna | H | 1–0 | W |
| 5 sept | Inter | A | 2–3 | L |
| 30 ago | Como | H | 1–2 | L |
| 22 ago | Genoa | A | 2–0 | W |
Frosinone
En casa: 2W 0D 1LFuera: 1W 1D 0L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept | Como | H | 2–0 | W |
| 12 sept | Genoa | A | 1–1 | D |
| 6 sept | Venezia | H | 3–2 | W |
| 29 ago | Fiorentina | A | 3–0 | W |
| 23 ago | Juventus | H | 0–1 | L |
Tendencias
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
- Frosinone llevan 4 partidos sin perder.
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
Napoli
| Napoli | Todos (5) | Casa (–) | Fuera (3) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.4 | – | 5.0 |
| Córners en contra | 5.2 | – | 6.3 |
| Tarjetas amarillas | 0.8 | – | 1.0 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.4 | – | 2.0 |
Frosinone
| Frosinone | Todos (5) | Casa (3) | Fuera (–) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.8 | 5.0 | – |
| Córners en contra | 7.6 | 7.3 | – |
| Tarjetas amarillas | 2.4 | 2.3 | – |
| Tarjetas amarillas del rival | 2.8 | 2.7 | – |
- 5 de los últimos 5 partidos de liga de Napoli tuvieron como máximo 4 tarjetas amarillas en total.
- 4 de los últimos 5 partidos de liga de Frosinone tuvieron al menos 10 córners en total.
- 4 de los últimos 5 partidos de liga de Frosinone tuvieron al menos 5 tarjetas amarillas en total.
Clasificación
Napoli es 10º en la tabla (15 pts), Frosinone es 6º (20 pts).
| #10 | Napoli | 15 pts |
| #6 | Frosinone | 20 pts |