Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV: resultado
La forma y los números del encuentro.
Bundesliga (Alemania) · Jornada 8
domingo, 1 de noviembre de 2026 · 16:30 UTC

Eintracht Frankfurt
3 – 1
Final

Hamburger SV
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Liquidado 1 de noviembre de 2026
Resumen del partido
Eintracht Frankfurt terminó con un marcador de 3–1 ante Hamburger SV en Bundesliga (Alemania) el 1 de noviembre de 2026.
Forma reciente
Eintracht Frankfurt
En casa: 1W 1D 0LFuera: 1W 0D 2L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct | Borussia Dortmund | A | 0–1 | L |
| 16 oct | 1. FC Köln | H | 1–0 | W |
| 10 oct | RB Leipzig | A | 0–6 | L |
| 19 sept | SC Freiburg | H | 2–2 | D |
| 12 sept | FSV Mainz 05 | A | 3–1 | W |
Hamburger SV
En casa: 2W 0D 0LFuera: 1W 0D 2L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct | SC Paderborn 07 | A | 0–1 | L |
| 17 oct | VfB Stuttgart | H | 1–0 | W |
| 10 oct | 1899 Hoffenheim | A | 3–2 | W |
| 19 sept | 1. FC Köln | H | 2–1 | W |
| 13 sept | RB Leipzig | A | 0–5 | L |
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
Eintracht Frankfurt
| Eintracht Frankfurt | Todos (6) | Casa (3) | Fuera (3) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.3 | 6.3 | 4.3 |
| Córners en contra | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tarjetas amarillas | 2.3 | 1.7 | 3.0 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.3 | 1.7 | 1.0 |
Hamburger SV
| Hamburger SV | Todos (6) | Casa (3) | Fuera (3) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
| Córners en contra | 6.0 | 6.3 | 5.7 |
| Tarjetas amarillas | 1.3 | 1.7 | 1.0 |
| Tarjetas amarillas del rival | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Clasificación
Eintracht Frankfurt es 10º en la tabla (12 pts), Hamburger SV es 11º (12 pts).
| #10 | Eintracht Frankfurt | 12 pts |
| #11 | Hamburger SV | 12 pts |
Otros pronósticos
- Bayer Leverkusen – SC Paderborn 0721 nov, 14:30 UTC
- Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund21 nov, 14:30 UTC
- FC Schalke 04 – VfB Stuttgart21 nov, 17:30 UTC
- FC Augsburg – FSV Mainz 0522 nov, 14:30 UTC
- Barnsley – Sheffield WednesdayLeague One (Inglaterra) · 20 nov, 20:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrania) · 20 nov, 16:00 UTC