Stade Brestois 29 vs Nice: resultado
La forma y los números del encuentro.
Ligue 1 (Francia) · Jornada 8
viernes, 23 de octubre de 2026 · 18:45 UTC

Stade Brestois 29
1 – 2
Final

Nice
Stade Francis-Le-Blé, Brest
Liquidado 23 de octubre de 2026
Resumen del partido
Stade Brestois 29 terminó con un marcador de 1–2 ante Nice en Ligue 1 (Francia) el 23 de octubre de 2026.
Forma reciente
Stade Brestois 29
En casa: 1W 0D 1LFuera: 1W 1D 1L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Lille | A | 1–1 | D |
| 10 oct | Angers | H | 5–1 | W |
| 20 sept | Auxerre | A | 1–2 | L |
| 13 sept | Paris Saint Germain | H | 0–1 | L |
| 5 sept | Le Havre | A | 2–1 | W |
Nice
En casa: 2W 1D 0LFuera: 0W 0D 2L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | Lyon | A | 1–2 | L |
| 11 oct | Strasbourg | H | 2–1 | W |
| 20 sept | Lille | H | 2–1 | W |
| 12 sept | Auxerre | A | 0–1 | L |
| 5 sept | Le Mans | H | 1–1 | D |
Tendencias
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
- Ambos equipos marcaron en 4 de los últimos 5 partidos de Stade Brestois 29.
- Ambos equipos marcaron en 4 de los últimos 5 partidos de Nice.
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
Stade Brestois 29
| Stade Brestois 29 | Todos (7) | Casa (3) | Fuera (4) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 4.9 | 4.7 | 5.0 |
| Córners en contra | 4.0 | 3.0 | 4.8 |
| Tarjetas amarillas | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.4 | 2.0 | 1.0 |
Nice
| Nice | Todos (7) | Casa (4) | Fuera (3) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 5.7 | 4.8 | 7.0 |
| Córners en contra | 3.0 | 3.8 | 2.0 |
| Tarjetas amarillas | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| Tarjetas amarillas del rival | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
- 5 de los últimos 5 partidos de liga de Stade Brestois 29 tuvieron como máximo 4 tarjetas amarillas en total.
- 5 de los últimos 5 partidos de liga de Nice tuvieron como máximo 4 tarjetas amarillas en total.
Clasificación
Stade Brestois 29 es 9º en la tabla (15 pts), Nice es 6º (17 pts).
| #9 | Stade Brestois 29 | 15 pts |
| #6 | Nice | 17 pts |