Coventry vs Fulham: resultado
La forma y los números del encuentro.
Premier League (Inglaterra) · Jornada 8
sábado, 24 de octubre de 2026 · 14:00 UTC

Coventry
0 – 1
Final

Fulham
Coventry Building Society Arena, Coventry
Liquidado 24 de octubre de 2026
Resumen del partido
Coventry terminó con un marcador de 0–1 ante Fulham en Premier League (Inglaterra) el 24 de octubre de 2026.
Forma reciente
Coventry
En casa: 1W 0D 1LFuera: 1W 0D 2L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct | Tottenham | A | 1–3 | L |
| 12 oct | Newcastle | H | 4–1 | W |
| 19 sept | Nottingham Forest | A | 1–0 | W |
| 13 sept | Brighton | H | 0–5 | L |
| 5 sept | Manchester City | A | 0–1 | L |
Fulham
En casa: 1W 1D 1LFuera: 0W 1D 1L
| Fecha | Rival | L/V | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Hull City | H | 1–0 | W |
| 10 oct | Ipswich | A | 1–2 | L |
| 20 sept | Manchester United | H | 1–1 | D |
| 12 sept | Liverpool | A | 0–0 | D |
| 5 sept | Crystal Palace | H | 2–3 | L |
Córners y tarjetas: últimos 10 partidos de liga
Datos de partidos anteriores, no un pronóstico.
Promedios por partido. Entre paréntesis: partidos contados.
Coventry
| Coventry | Todos (6) | Casa (–) | Fuera (4) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 3.5 | – | 3.3 |
| Córners en contra | 5.0 | – | 5.5 |
| Tarjetas amarillas | 1.3 | – | 1.5 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.7 | – | 1.3 |
Fulham
| Fulham | Todos (6) | Casa (3) | Fuera (3) |
|---|---|---|---|
| Córners a favor | 6.0 | 6.3 | 5.7 |
| Córners en contra | 4.8 | 6.3 | 3.3 |
| Tarjetas amarillas | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Tarjetas amarillas del rival | 1.2 | 1.7 | 0.7 |
Clasificación
Coventry es 17º en la tabla (9 pts), Fulham es 15º (10 pts).
| #17 | Coventry | 9 pts |
| #15 | Fulham | 10 pts |
Otros pronósticos
- Manchester City – Fulham21 nov, 12:30 UTC
- Bournemouth – Nottingham Forest21 nov, 15:00 UTC
- Newcastle – Arsenal21 nov, 17:30 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Ucrania) · 20 nov, 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Francia) · 20 nov, 19:45 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga · 21 nov, 13:00 UTC