FC Volendam vs Vitesse: Ergebnis
Die Form und die Zahlen zur Begegnung.
Eerste Divisie (Niederlande) · Spieltag 10
Freitag, 9. Oktober 2026 · 18:00 UTC

FC Volendam
2 – 0
Endstand

Vitesse
Kras Stadion, Volendam
Gewertet 9. Oktober 2026
Spielzusammenfassung
FC Volendam beendete das Spiel mit 2–0 gegen Vitesse in der Eerste Divisie (Niederlande) am 9. Oktober 2026.
Aktuelle Form
FC Volendam
Heim: 2W 0D 0LAuswärts: 0W 0D 3L
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Okt. | Almere City FC | A | 0–1 | L |
| 26. Sept. | VVV Venlo | H | 3–2 | W |
| 18. Sept. | Jong AZ | A | 1–4 | L |
| 13. Sept. | Den Bosch | H | 2–0 | W |
| 4. Sept. | Emmen | A | 3–5 | L |
Vitesse
Heim: 2W 1D 0LAuswärts: 0W 0D 2L
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Okt. | NAC Breda | H | 2–2 | D |
| 26. Sept. | Heracles | A | 0–2 | L |
| 19. Sept. | Jong PSV U21 | H | 3–1 | W |
| 12. Sept. | Roda | A | 0–1 | L |
| 4. Sept. | FC OSS | H | 2–1 | W |
Ecken und Karten: letzte 10 Ligaspiele
Fakten zu vergangenen Spielen, keine Prognose.
Durchschnitt pro Spiel. In Klammern: gezählte Spiele.
FC Volendam
| FC Volendam | Alle (9) | Heim (4) | Auswärts (5) |
|---|---|---|---|
| Eigene Ecken | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
| Ecken des Gegners | 6.3 | 7.0 | 5.8 |
| Gelbe Karten | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
| Gelbe Karten des Gegners | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Vitesse
| Vitesse | Alle (7) | Heim (3) | Auswärts (4) |
|---|---|---|---|
| Eigene Ecken | 4.9 | 7.3 | 3.0 |
| Ecken des Gegners | 5.3 | 2.0 | 7.8 |
| Gelbe Karten | 2.0 | 1.0 | 2.8 |
| Gelbe Karten des Gegners | 1.9 | 3.3 | 0.8 |
Tabellenstand
FC Volendam steht auf Platz 11 (0 Punkte), Vitesse auf Platz 15 (0 Punkte).
| #11 | FC Volendam | 0 Pkt. |
| #15 | Vitesse | 0 Pkt. |
Weitere Prognosen
- FC Eindhoven – Waalwijk21. Nov., 15:30 UTC
- Barnsley – Sheffield WednesdayLeague One (England) · 20. Nov., 20:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League · 20. Nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Frankreich) · 20. Nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (England) · 21. Nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Serbien) · 21. Nov., 13:00 UTC