Gyori ETO FC vs Puskas Academy: Ergebnis
Die Form und die Zahlen zur Begegnung.
NB I (Ungarn) · Spieltag 9
Sonntag, 11. Oktober 2026 · 17:00 UTC

Gyori ETO FC
0 – 1
Endstand

Puskas Academy
ETO Park, Gyor
Gewertet 11. Oktober 2026
Spielzusammenfassung
Gyori ETO FC beendete das Spiel mit 0–1 gegen Puskas Academy in der NB I (Ungarn) am 11. Oktober 2026.
Aktuelle Form
Gyori ETO FC
Heim: 2W 0D 1LAuswärts: 1W 1D 0L
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20. Sept. | MTK Budapest | A | 2–1 | W |
| 6. Sept. | Budapest Honved | H | 3–2 | W |
| 3. Sept. | Ferencvarosi TC | H | 0–3 | L |
| 30. Aug. | Kisvarda FC | A | 1–1 | D |
| 23. Aug. | Zalaegerszegi TE | H | 3–0 | W |
Puskas Academy
Heim: 2W 0D 1LAuswärts: 1W 0D 1L
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 18. Sept. | Budapest Honved | H | 3–1 | W |
| 6. Sept. | Zalaegerszegi TE | A | 0–1 | L |
| 30. Aug. | Ferencvarosi TC | H | 1–2 | L |
| 22. Aug. | Vasas | A | 1–0 | W |
| 16. Aug. | Paks | H | 3–2 | W |
Ecken und Karten: letzte 10 Ligaspiele
Fakten zu vergangenen Spielen, keine Prognose.
Durchschnitt pro Spiel. In Klammern: gezählte Spiele.
Gyori ETO FC
| Gyori ETO FC | Alle (5) | Heim (–) | Auswärts (3) |
|---|---|---|---|
| Eigene Ecken | 3.2 | – | 3.7 |
| Ecken des Gegners | 8.4 | – | 9.7 |
| Gelbe Karten | 2.4 | – | 2.7 |
| Gelbe Karten des Gegners | 3.4 | – | 2.7 |
Puskas Academy
| Puskas Academy | Alle (7) | Heim (4) | Auswärts (3) |
|---|---|---|---|
| Eigene Ecken | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Ecken des Gegners | 5.4 | 5.5 | 5.3 |
| Gelbe Karten | 2.6 | 1.8 | 3.7 |
| Gelbe Karten des Gegners | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
Tabellenstand
Gyori ETO FC steht auf Platz 3 (23 Punkte), Puskas Academy auf Platz 1 (24 Punkte).
| #3 | Gyori ETO FC | 23 Pkt. |
| #1 | Puskas Academy | 24 Pkt. |
Weitere Prognosen
- Ujpest – Kisvarda FC21. Nov., 15:00 UTC
- Barnsley – Sheffield WednesdayLeague One (England) · 20. Nov., 20:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League · 20. Nov., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Frankreich) · 20. Nov., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (England) · 21. Nov., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Serbien) · 21. Nov., 13:00 UTC