Marseille — Le Havre: результат
Форма команд и цифры по встрече.
Ligue 1 (Франция) · Тур 8
воскресенье, 25 октября 2026 г. · 16:15 UTC

Marseille
4 – 3
Итог

Le Havre
Orange Vélodrome, Marseille
Рассчитано 25 октября 2026 г.
Итоги матча
Marseille завершил матч со счётом 4–3 против Le Havre в лиге Ligue 1 (Франция) — 25 октября 2026 г.
Последняя форма
Marseille
Дома: 0W 0D 2LВ гостях: 2W 0D 1L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 18 окт. | Angers | A | 5–2 | W |
| 11 окт. | Estac Troyes | A | 2–0 | W |
| 20 сент. | Paris Saint Germain | H | 1–2 | L |
| 11 сент. | Rennes | A | 0–1 | L |
| 6 сент. | Paris FC | H | 2–3 | L |
Le Havre
Дома: 0W 1D 2LВ гостях: 0W 0D 2L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 18 окт. | Auxerre | H | 1–3 | L |
| 10 окт. | Lille | A | 0–1 | L |
| 19 сент. | Toulouse | A | 2–3 | L |
| 12 сент. | Angers | H | 0–0 | D |
| 5 сент. | Stade Brestois 29 | H | 1–2 | L |
Тренды
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
- Le Havre проиграли последние 3 матчей подряд.
Угловые и карточки: последние 10 матчей в лиге
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
Среднее за матч. В скобках — число матчей.
Marseille
| Marseille | Все (7) | Дома (3) | В гостях (4) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 4.4 | 3.7 | 5.0 |
| Угловые соперника | 4.4 | 5.0 | 4.0 |
| Жёлтые карточки команды | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| Жёлтые карточки соперника | 2.1 | 1.7 | 2.5 |
Le Havre
| Le Havre | Все (6) | Дома (3) | В гостях (3) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 5.5 | 5.3 | 5.7 |
| Угловые соперника | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Жёлтые карточки команды | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Жёлтые карточки соперника | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
- В 4 из последних 5 матчей Marseille в лиге было не более 9 угловых суммарно.
Положение в таблице
Marseille идёт 4-м в таблице (18 очков), Le Havre — 18-й (2 очков).
| #4 | Marseille | 18 очк. |
| #18 | Le Havre | 2 очк. |