Plymouth — Reading: результат
Форма команд и цифры по встрече.
League One (Англия) · Тур 14
суббота, 31 октября 2026 г. · 12:30 UTC

Plymouth
0 – 0
Итог

Reading
Home Park, Plymouth
Рассчитано 31 октября 2026 г.
Итоги матча
Plymouth завершил матч со счётом 0–0 против Reading в лиге League One (Англия) — 31 октября 2026 г.
Последняя форма
Plymouth
Дома: 1W 0D 1LВ гостях: 2W 0D 1L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 24 окт. | Cambridge United | A | 3–2 | W |
| 20 окт. | Stevenage | A | 0–3 | L |
| 17 окт. | Huddersfield | H | 0–2 | L |
| 10 окт. | AFC Wimbledon | H | 2–1 | W |
| 3 окт. | Leyton Orient | A | 2–0 | W |
Reading
Дома: 2W 1D 0LВ гостях: 1W 0D 1L
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 24 окт. | Barnsley | H | 2–1 | W |
| 21 окт. | Leyton Orient | H | 1–0 | W |
| 17 окт. | Wigan | A | 0–1 | L |
| 10 окт. | Milton Keynes Dons | A | 5–1 | W |
| 3 окт. | Bradford | H | 1–1 | D |
Угловые и карточки: последние 10 матчей в лиге
Факты о прошлых матчах, а не прогноз.
Среднее за матч. В скобках — число матчей.
Plymouth
| Plymouth | Все (7) | Дома (3) | В гостях (4) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 5.3 | 3.7 | 6.5 |
| Угловые соперника | 5.7 | 7.0 | 4.8 |
| Жёлтые карточки команды | 1.3 | 2.0 | 0.8 |
| Жёлтые карточки соперника | 2.3 | 1.7 | 2.8 |
Reading
| Reading | Все (9) | Дома (5) | В гостях (4) |
|---|---|---|---|
| Угловые команды | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| Угловые соперника | 4.0 | 3.4 | 4.8 |
| Жёлтые карточки команды | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
| Жёлтые карточки соперника | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
Положение в таблице
Plymouth идёт 6-м в таблице (23 очков), Reading — 7-й (22 очков).
| #6 | Plymouth | 23 очк. |
| #7 | Reading | 22 очк. |
Другие прогнозы
- Barnsley – Sheffield Wednesday20 нояб., 20:00 UTC
- Plymouth – Peterborough21 нояб., 15:00 UTC
- Shakhtar Donetsk – Livyi BerehUkrainian Premier League (Украина) · 20 нояб., 16:00 UTC
- Estac Troyes – Le HavreLigue 1 (Франция) · 20 нояб., 19:45 UTC
- Manchester City – FulhamPremier League (Англия) · 21 нояб., 12:30 UTC
- FK Crvena Zvezda – Radnik SurdulicaSerbian SuperLiga (Сербия) · 21 нояб., 13:00 UTC